Abzw Autobahn 0,0 - Hamm (Westf) Rbf, W 135, 4,66 (2910)
Auszug Streckenkarte 1938
Stand der Kilometrierung: 2011
Abzw Autobahn 0,0 - Hamm (Westf) Rbf, W 135, 4,66 (2910)
Abzw Selmig 145,32 - Hamm (Westf) Rbf, W 703, 150,54 (2911)
Köln Messe/Deutz 0,0 - Düsseldorf Hbf 39,47 - Duisburg Hbf 63,11 - Oberhausen Hbf 70,70 - Wanne-Eickel Hbf 94,54 - Dortmund Hbf 119,51 - Hamm Pbf 150,73 (2650)
km 3,4 bei Selmig - 185 255
Gleise von links nach rechts:
Gegenrichtungsgleis | Abzw Autobahn 0,0 - Hamm (Westf) Rbf, W 135, 4,66 (2910) |
Gegenrichtungsgleis | Abzw Selmig 145,32 - Hamm (Westf) Rbf, W 703, 150,54 (2911) |
Richtungsgleis | Abzw Autobahn 0,0 - Hamm (Westf) Rbf, W 135, 4,66 (2910) |
Richtungsgleis | Abzw Selmig 145,32 - Hamm (Westf) Rbf, W 703, 150,54 (2911) |
Gegenrichtungsgleis | Köln Messe/Deutz 0,0 - Düsseldorf Hbf 39,47 - Duisburg Hbf 63,11 - Oberhausen Hbf 70,70 - Wanne-Eickel Hbf 94,54 - Dortmund Hbf 119,51 - Hamm Pbf 150,73 (2650) |
Richtungsgleis | Köln Messe/Deutz 0,0 - Düsseldorf Hbf 39,47 - Duisburg Hbf 63,11 - Oberhausen Hbf 70,70 - Wanne-Eickel Hbf 94,54 - Dortmund Hbf 119,51 - Hamm Pbf 150,73 (2650) |
Foto: Ingmar Weidig, 02.05.2007
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |