Backnang 0,0 - Beihingen-Heutingsheim [ab 1975: Freiberg (Neckar)] 19,38 - Bietigheim (Württ) 25,66 (1947)
Ludwigsburg 0,0 - Beihingen-Heutingsheim 5,13 (1947)
Backnang 0,02 - Ludwigsburg 24,51 (1981)
Backnang 0,03 - Ludwigsburg 24,51 (2002)
Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Stand der Kilometrierung: 1947
Backnang | 0,00 | km 18,55 der Strecke Waiblingen 0,0 - Backnang 18,55 - Schwäbisch Hall-Hessental 60,73 |
Burgstall (Murr) | 4,73 | |
Kirchberg (Murr) | 8,52 | |
Erdmannshausen-Rielgshausen | 11,00 | |
Marbach (Neckar) | 13,71 | km 0,0 der Strecke Marbach (Neckar) 0,0 - Heilbronn Süd 34,25 - Abzw Pfühl 37,05 - (Heilbronn Hbf 39,80) Spurweite 750 mm, teilweise Dreischienen-Gleis |
Benningen (Neckar) | 15,19 | |
Beihingen-Heutingsheim | 19,38 | ab 01.01.1975: Freiberg (Neckar) |
km 0,0 der Strecke Ludwigsburg 0,0 - Beihingen-Heutingsheim 5,13 | ||
Bietigheim (Württ) | 25,66 | ab 01.01.1975: Bietigheim-Bissingen |
km 23,40 der Strecke Stuttgart Hbf 0,0 - Bietigheim-Bissingen 23,40 - Heilbronn Hbf 52,57 - Osterburken 101,77 - (Abzw 102,07) | ||
km 23,40 der Strecke (Stuttgart Hbf 0,0) - Bietigheim (Württ) 23,40 (Abzw. von Strecke 153) - Mühlacker 46,56 - Landesgrenze Württemberg/Baden 62,496 = [km 16,029 - Bretten 14,89 - Bruchsal -0,82/-2,06 (siehe Tabelle 3, Ziffer 3)] |
Ludwigsburg | 0,00 | km 13,93 der Strecke Stuttgart Hbf 0,0 - Bietigheim-Bissingen 23,40 - Heilbronn Hbf 52,57 - Osterburken 101,77 - (Abzw 102,07) |
km 15,40 der Strecke Stuttgart-Untertürkheim Pbf 0,0 - Kornwestheim Rbf 11,01 - Ludwigsburg 15,40 | ||
km 0,0 der Strecke Ludwigsburg 0,0 - Markgröningen 8,35 | ||
Favoritepark | 2,51 | |
Beihingen-Heutingsheim | 5,13 | ab 01.01.1975: Freiberg (Neckar) |
km 19,38 der Strecke Backnang 0,0 - Beihingen-Heutingsheim [ab 1975: Freiberg (Neckar)] 19,38 - Bietigheim-Bissingen 25,66 |
Stand der Kilometrierung: 1981
Der Abschnitt Beihingen-Heutingsheim -
Bietigheim (Württ) wurde nach 1945 infolge von
der Sprengung der Brücken über den Neckar, den
Neckarkanal und die Reichsautobahn nicht wieder
hergestellt. Die Kilometrierung wurde nach Ludwigsburg weitergeführt. |
Backnang | 0,02 | km 18,55 der Strecke Waiblingen 0,0 - Backnang 18,55 - Schwäbisch Hall-Hessental 60,73 |
Burgstall (Murr) | 4,73 | |
Kirchberg (Murr) | 8,52 | |
Erdmannshausen-Rielingshausen | 11,01 | |
Marbach (Neckar) | 13,71 | km 0,0 der Strecke Marbach (Neckar) 0,0 - Steinheim (Murr) 4,26 -Streckenunterbrechung - Heilbronn-Sontheim 32,32 - Heilbronn Süd 34,25 - Abzw Pfühl 37,02 (früher Spurweite 750 mm, teilweise Dreischienen-Gleis) |
Benningen (Neckar) | 15,19 | |
Freiberg (Neckar) | 19,38 | bis 31.12.1974: Beihingen-Heutingsheim |
Favoritpark | 22,37 | |
Ludwigsburg | 24,51 | km 13,93 der Strecke Stuttgart Hbf 0,0 - Bietigheim-Bissingen 23,40 - Heilbronn Hbf 52,57 - Osterburken 101,77 - (Abzw 102,07) |
km 15,40 der Strecke Stuttgart-Untertürkheim Pbf 0,0 - Kornwestheim Rbf 11,01 - Ludwigsburg 15,40 | ||
km 0,0 der Strecke Ludwigsburg 0,0 - Markgröningen 8,35 |
Stand der Kilometrierung: 2002
Backnang | 0,03 | km 18,52 der Strecke Waiblingen 0,0 - Backnang 18,52 - Schwäbisch Hall-Hessental 60,73 |
Burgstall (Murr) | 4,73 | |
Kirchberg (Murr) | 8,52 | |
Erdmannshausen-Rielingshausen | 11,01 | |
Marbach (Neckar) | 13,71 | |
Benningen (Neckar) | 15,19 | |
Freiberg (Neckar) | 19,38 | bis 31.12.1974: Beihingen-Heutingsheim |
Favoritpark | 22,37 | |
Ludwigsburg | 24,51 | km 13,96 der Strecke Stuttgart Hbf 0,0 - Bietigheim-Bissingen 23,57 - Heilbronn Hbf 52,55 - Osterburken 101,78 - Abzw 102,07 |
km 15,40 der Strecke Stuttgart-Untertürkheim Pbf 0,0 - Kornwestheim Rbf 11,01 - Ludwigsburg 15,40 | ||
km 0,0 der Strecke Ludwigsburg 0,0 - Markgröningen 8,35 |
km 0,4 in Backnang - Blick Richtung Ludwigsburg
km 18,2 gehört zur Strecke
Waiblingen 0,0 - Backnang 18,52 - Schwäbisch Hall-Hessental 60,73
Foto: Matthias Manske, 21.06.2024
km 8,5 in Kirchberg (Murr) - 426 009
Foto: Horst Schuhmacher, 29.06.2011
km 13,6 in Marbach (Neckar)
Foto: Matthias Manske, 21.06.2024
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |