Wilster 0,0 - Brunsbüttelkoog 15,64 bzw. Wilster 0,0 - Brunsbüttel 15,64
St Michaelisdonn 0,0 - Brunsbüttelkoog Nord 12,06 bzw. St Michaelisdonn 0,0 - Brunsbüttel Nord 12,03
St Michaelisdonn 0,0 - Marne 8,26
Marne 0,0 - Kronprinzenkoog Mittel 4,90 - Friedrichskoog III 12,45
Kronprinzenkoog Mittel (Ladestation) 0,0 - Neufelderkoog II 7,48
Auszug Streckenkarte 1938
Stand der Kilometrierung: 1925
Wilster 0,0 - Brunsbüttelkoog 15,64
Wilster | 0,0 | km 37,75 der Strecke Elmshorn -0,07 - Heide (Holst) 88,03 - Husum 121,84 - Lindholm 157,62 - Niebüll 162,01 - Grenze Deutschland/Dänemark km 175,26 = [km 67,9 - Tønder 63,3 - Bramming 0,0] |
St Margarethen | 8,82 | |
Ostermoor | 13,80 | |
Brunbüttelkoog | 15,64 |
Stand der Kilometrierung: 1949
Wilster 0,0 - Brunsbüttelkoog 15,64
Wilster | 0,0 | km 37,75 der Strecke Elmshorn 0,07 - Heide (Holst) 88,03 - Husum 121,84 - Lindholm 157,62 - Niebüll 162,02 - Grenze Deutschland/Dänemark km 175,29 = [km 67,9 - Tønder 63,3 - Bramming 0,0] |
St Margarethen | 8,82 | |
Ostermoor | 13,80 | |
Brunbüttelkoog | 15,64 |
Stand der Kilometrierung: 1975
Wilster 0,0 - Brunsbüttel 15,64
Wilster | 0,0 | km 37,75 der Strecke Elmshorn 0,07 - Heide (Holst) 88,03 - Husum 121,84 - Lindholm 157,62 - Niebüll 162,02 - Grenze Deutschland/Dänemark km 175,29 = [km 67,9 - Tønder 63,3 - Bramming 0,0] |
Rumfleth | 1,22 | |
Schotten | 4,38 | |
Nortorf | 5,49 | |
Landscheide | 7,25 | |
St Margarethen | 8,82 | |
Kudensee | 10,46 | |
Brunsbüttel Ost | 13,80 | |
Brunsbüttel | 15,64 |
Stand der Kilometrierung: 1984
Wilster 0,0 - Brunsbüttel 15,64
Wilster | -0,02 | km 74,21 der Strecke Hamburg-Altona 0,74 - Elmshorn 30,70 - Heide (Holst) 124,48 - Husum 158,26 - Niebüll 198,45 - Westerland (Sylt) 237,61 |
Rumfleth | 1,22 | |
Nortorf (Kr Steinburg) | 5,49 | |
Landscheide | 7,25 | |
St Margarethen (Holst) | 8,82 | |
Kudensee | 10,48 | |
Brunsbüttel Ost | 13,80 | |
Brunsbüttel | 15,64 |
Stand der Kilometrierung: 2011
Wilster 0,03 - Brunsbüttel 15,65 (1214)
Wilster | 0,03 | km 74,26 der Strecke Hamburg-Altona 0,71 - Elmshorn 30,70 - Itzehoe 64,92 - Heide (Holst) 124,48 - Husum 158,26 - Niebüll 198,45 - Westerland (Sylt) 237,68 (1220/1210) |
St Margarethen | 8,82 | |
Kudensee | 10,92 | |
Brunsbüttel | 15,65 |
km 0,0 in Wilster
218 431
Links im Hintergrund die Strecke Hamburg-Altona - Westerland (Sylt)
Foto: Günter Tscharn, 21.04.1986
km 0,2
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
km 0,2
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
km 0,2
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
BÜ bei km 0,4
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
km 4,1 zwischen Wilster und St Margarethen - 261 098
Foto: Sebastian Ellerbrock, 10.09.2019
BÜ km km 8,640
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
km 9,0
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
km 9,0
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
km 9,1
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
km 9,1
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
km 9,1
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
km 12,0
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
km 12,0
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
bei km 12,0
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
BÜ km 13,4
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
bei km 13,4
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
BÜ km 13,8
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
BÜ km 13,8
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
km 14,0BÜ km 13,8
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
Brunsbüttel (früher: Brunsbüttelkoog)
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
Brunsbüttel (früher: Brunsbüttelkoog)
Foto: Heinz Treber, 23.06.2019
Stand der Kilometrierung: 1925
St Michaelisdonn 0,0 - Brunsbüttelkoog Nord 12,06
St Michaelisdonn | 0,0 | km 64,66 der Strecke Elmshorn -0,07 - Heide (Holst) 88,03 - Husum 121,84 - Lindholm 157,62 - Niebüll 162,01 - Grenze Deutschland/Dänemark km 175,26 = [km 67,9 - Tønder 63,3 - Bramming 0,0] |
km 0,0 der Strecke St Michaelisdonn 0,0 - Marne 8,26 = km 0,0 - Kronprinzenkoog Mittel 4,80 - Friedrichskoog III 12,46 | ||
Eddelak | 5,12 | |
Blangenmoor | 7,75 | |
Josenburg | 10,16 | |
Brunsbüttelkoog Nord | 12,06 |
Stand der Kilometrierung: 1949
St Michaelisdonn 0,0 - Brunsbüttelkoog Nord 12,06
St Michaelisdonn | 0,0 | km 64,66 der Strecke Elmshorn -0,07 - Heide (Holst) 88,03 - Husum 121,84 - Lindholm 157,62 - Niebüll 162,01 - Grenze Deutschland/Dänemark km 175,26 = [km 67,9 - Tønder 63,3 - Bramming 0,0] |
km 0,0 der Strecke St Michaelisdonn 0,0 - Marne 8,26 = km 0,0 - Kronprinzenkoog Mittel 4,80 - Friedrichskoog III 12,46 | ||
Eddelak | 5,12 | |
Blangenmoor | 7,75 | |
Josenburg | 10,16 | |
Brunsbüttelkoog Nord | 12,06 |
Stand der Kilometrierung: 1975
St Michaelisdonn 0,0 - Brunsbüttel Nord 12,06
St Michaelisdonn | 0,0 | km 64,66 der Strecke Elmshorn 0,07 - Heide (Holst) 88,03 - Husum 121,84 - Lindholm 157,62 - Niebüll 162,02 - Grenze Deutschland/Dänemark km 175,29 = [km 67,9 - Tønder 63,3 - Bramming 0,0] |
km 0,0 der Strecke St Michaelisdonn 0,0 - Abzw Marne 7,60 - Marne 8,26 | ||
Eddelak | 5,12 | |
Brunsbüttel Nord | 12,06 |
Stand der Kilometrierung: 1984
St Michaelisdonn 0,0 - Brunsbüttel Nord 12,03
St Michaelisdonn | 0,0 | km 101,15 der Strecke Hamburg-Altona 0,74 - Elmshorn 30,70 - Heide (Holst) 124,48 - Husum 158,26 - Niebüll 198,45 - Westerland (Sylt) 237,61 |
km 0,0 der Strecke St Michaelisdonn 0,0 - Marne 8,23 | ||
Eddelak | 5,12 | |
Brunsbüttel Nord | 12,04 |
Stand der Kilometrierung: 2011
St Michaelisdonn 0,03 - Brunsbüttel Condea 9,96 (1215)
St Michaelisdonn | 0,03 | km 101,12 der Strecke Hamburg-Altona 0,71 - Elmshorn 30,70 - Itzehoe 64,92 - Heide (Holst) 124,48 - Husum 158,26 - Niebüll 198,45 - Westerland (Sylt) 237,68 (1220/1210) |
Brunsbüttel Condea | 9,96 |
km 0,0 in St Michaelisdonn
Foto: Heinz Treber, 2015
km 0,0 in St Michaelisdonn
Foto: Heinz Treber, 2015
km 0,4 in St Michaelisdonn
km 100,8 gehört zur Strecke
Hamburg-Altona 0,71 - Elmshorn 30,70 - Itzehoe 64,92 - Heide (Holst) 124,48 - Husum 158,26 - Niebüll 198,45 - Westerland (Sylt) 237,68 (1220/1210)
Foto: Heinz Treber, 2015
km 0,4 in St Michaelisdonn
km 100,6 gehört zur Strecke
Hamburg-Altona 0,71 - Elmshorn 30,70 - Itzehoe 64,92 - Heide (Holst) 124,48 - Husum 158,26 - Niebüll 198,45 - Westerland (Sylt) 237,68 (1220/1210)
Foto: Heinz Treber, 2015
km 0,6 in St Michaelisdonn
km 100,4 gehört zur Strecke
Hamburg-Altona 0,71 - Elmshorn 30,70 - Itzehoe 64,92 - Heide (Holst) 124,48 - Husum 158,26 - Niebüll 198,45 - Westerland (Sylt) 237,68 (1220/1210)
Foto: Heinz Treber, 2015
Stand der Kilometrierung: 1925
St Michaelisdonn 0,0 - Marne 8,26
St Michaelisdonn | 0,0 | km 64,66 der Strecke Elmshorn -0,07 - Heide (Holst) 88,03 - Husum 121,84 - Lindholm 157,62 - Niebüll 162,01 - Grenze Deutschland/Dänemark km 175,26 = [km 67,9 - Tønder 63,3 - Bramming 0,0] |
km 0,0 der Strecke St Michaelisdonn 0,0 - Brunsbüttelkoog Nord 12,06 | ||
Volsemenhusen | 4,63 | |
Marne | 8,26 | km 0,0 der Strecke Marne 0,0 - Kronprinzenkoog Mittel (Ladestation) 4,90 - Friedrichskoog III 12,45 |
Stand der Kilometrierung: 1949
St Michaelisdonn 0,0 - Abzw Marne 7,60 - Marne 8,26
St Michaelisdonn | 0,0 | km 64,66 der Strecke Elmshorn 0,07 - Heide (Holst) 88,03 - Husum 121,84 - Lindholm 157,62 - Niebüll 162,02 - Grenze Deutschland/Dänemark km 175,29 = [km 67,9 - Tønder 63,3 - Bramming 0,0] |
km 0,0 der Strecke St Michaelisdonn 0,0 - Brunsbüttelkoog Nord 12,06 | ||
Volsemenhusen | 4,63 | |
Abzw Marne | 7,60 | km 0,0 der Strecke Abzw Marne 0,0 - Kronprinzenkoog Mittel (Ladestation) 4,90 - Friedrichskoog III 12,45 |
Marne | 8,26 |
Stand der Kilometrierung: 1975
St Michaelisdonn 0,0 - Abzw Marne 7,60 - Marne 8,26
St Michaelisdonn | 0,0 | km 64,66 der Strecke Elmshorn 0,07 - Heide (Holst) 88,03 - Husum 121,84 - Lindholm 157,62 - Niebüll 162,02 - Grenze Deutschland/Dänemark km 175,29 = [km 67,9 - Tønder 63,3 - Bramming 0,0] |
km 0,0 der Strecke St Michaelisdonn 0,0 - Brunsbüttel Nord 12,06 | ||
Abzw Marne | 7,60 | km 0,0 der Strecke Abzw Marne 0,0 - Kronprinzenkoog Mittel 5,30 - Friedrichskoog III 12,45 |
Marne | 8,26 |
Stand der Kilometrierung: 1984
St Michaelisdonn 0,0 - Marne 8,23
St Michaelisdonn | 0,0 | km 101,15 der Strecke Hamburg-Altona 0,74 - Elmshorn 30,70 - Heide (Holst) 124,48 - Husum 158,26 - Niebüll 198,45 - Westerland (Sylt) 237,61 |
km 0,0 der Strecke St Michaelisdonn 0,0 - Brunsbüttel Nord 12,03 | ||
Marne | 8,25 |
Stand der Kilometrierung: 1925
Marne 0,0 - Kronprinzenkoog Mittel 4,90 - Friedrichskoog III 12,45
Marne | 0,0 | km 8,26 der Strecke St Michaelisdonn 0,0 - Marne 8,26 |
Marnekoog | 1,41 | |
Helserdeich | 2,50 | |
Sophienkoog | 3,58 | |
Kronprinzenkoog Mittel | 4,90 | km 0,0 der Strecke Kronprinzenkoog Mittel 0,0 - Kronprinzenkoog Süd 2,05 |
Kronprinzenkoog Nord | 7,22 | Stichstrecke nach Norderfleth |
Friedrichskoog I | 8,84 | |
Friedrichskoog II | 10,79 | |
Friedrichskoog III | 12,45 |
Stand der Kilometrierung: 1949
Abzw Marne 0,0 - Kronprinzenkoog Mittel (Ladestation) 4,90 - Friedrichskoog III 12,45
Abzw Marne | 0,0 | km 7,60 der Strecke St Michaelisdonn 0,0 - Abzw Marne 7,60 - Marne 8,26 |
Marnekoog | 1,41 | |
Helserdeich | 2,50 | |
Sophienkoog | 3,58 | |
Kronprinzenkoog Mittel (Ladestation) |
4,90 | km 0,0 der Strecke Kronprinzenkoog Mittel (Ladestation) 0,0 - Neufelderkoog II 7,48 |
Kronprinzenkoog Mittel | 5,30 | |
Kronprinzenkoog Nord | 7,22 | |
Friedrichskoog I | 8,84 | |
Friedrichskoog II | 10,79 | |
Friedrichskoog III | 12,45 |
Stand der Kilometrierung: 1975
Abzw Marne 0,0 - Kronprinzenkoog Mittel 5,30 - Friedrichskoog III 12,45
Abzw Marne | 0,0 | km 7,60 der Strecke St Michaelisdonn 0,0 - Abzw Marne 7,60 - Marne 8,26 |
Kronprinzenkoog Mittel | 5,30 | |
Kronprinzenkoog Nord | 7,22 | |
Friedrichskoog I | 8,84 | |
Friedrichskoog III | 12,45 |
Stand der Kilometrierung: 1925
Kronprinzenkoog Mittel 0,0 - Kronprinzenkoog Süd 2,05
Kronprinzenkoog Mittel | 0,0 | km 4,90 der Strecke Marne 0,0 - Kronprinzenkoog Mittel 4,90 - Friedrichskoog III 12,45 |
Kronprinzenkoog Süd | 2,05 |
Stand der Kilometrierung: 1949
Kronprinzenkoog Mittel (Ladestation) 0,0 - Neufelderkoog II 7,48
Kronprinzenkoog Mittel (Ladestation) |
0,0 | km 4,90 der Strecke Abzw Marne 0,0 - Kronprinzenkoog Mittel (Ladestation) 4,90 - Friedrichskoog III 12,45 |
Kronprinzenkoog Süd | 2,05 | |
Kaiser Wilhelm Koog | 4,46 | |
Neufelderkoog I | 6,08 | |
Neufelderkoog II | 7,48 |
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |