Abzw Büdelsdorf 0,34 - Husum 49,09
Auszug Streckenkarte 1938
Stand der Kilometrierung: 1931/35
Stand der Kilometrierung: 1949
Abzw Büdelsdorf 0,34 - Husum 49,09
Abzw Büdelsdorf | 0,34 | km 109,72 der Strecke Hamburg-Altona 0,70 - Elmshorn 30,69 - Wrist 52,23 - Neumünster 74,66 - Rendsburg 108,30 + 4810 m - Schleswig 132,82 - Jübek 143,86 - Flensburg Weiche 167,34 - Grenze Deutschland/Dänemark 174,21 = [km 110,8 - Padborg (Pattburg) 109,7 - Fredericia 0,0] |
Fockbek | 4,26 | |
Garlbek | 7,38 | |
Hohn | 10,75 | |
Christiansholm | 17,42 | |
Erfde | 23,03 | |
Norderstapel | 31,04 | |
Schwabstedt | 36,44 | |
Rantrum | 42,29 | |
Mildstedt | 45,95 | |
Husum | 49,09 | km 121,84 der Strecke Elmshorn 0,07 - Itzehoe 34,17 - Heide (Holst) 88,30 - Husum 121,84 - Lindholm 157,62 - Niebüll 162,02 -Grenze Deutschland/Dänemark km 175,29 = [km 67,9 - Tønder (Tondern) 63,3 - Bramminge 0,0] |
km 0,0 der Strecke Husum 0,0 - Flensburg Weiche 45,50 - Flensburg 48,82 | ||
km 0,0 der Strecke (Husum 0,0) - Abzw Hörn 4,63 - Tönning 21,19 | ||
km 26,30 der Strecke Jübek 0,0 - Husum 26,30 |
Stand der Kilometrierung: 1984
Gleisrest in Husum - Blick Ri Abzw Büdelsdorf (Rendsburg)
Foto: Heinz Treber, 29.06.2016
Gleisrest in Husum - Blick Ri Abzw Büdelsdorf (Rendsburg)
Foto: Heinz Treber, 29.06.2016
Husum - Blick Ri Husum
Eisenbahnwerkstatt GmbH
Foto: Heinz Treber, 29.06.2016
Husum - Blick Ri Husum
Eisenbahnwerkstatt GmbH
Foto: Heinz Treber, 29.06.2016
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |