Buchschlag-Sprendlingen 0,0 - Oberroden (Hess) 15,02 (1917)
Buchschlag-Sprendlingen 0,0 - Ober Roden 15,04 (1938/1947)
Buchschlag-Sprendlingen 0,0 - Ober Roden 15,02 (1979)
Dreieich-Buchschlag 0,0 - Rödermark-Ober Roden 15,03 (2002)
Auszug Streckenkarte 1938
Stand der Kilometrierung: 1938/1947
Buchschlag-Sprendlingen | 0,0 | km 10,69 der Strecke Frankfurt (Main) Hbf 0,0 - Frankfurt (M)-Louisa 3,73 - Darmstadt Hbf 27,73 (Gegengleis 27,76) - Mannheim- Friedrichsfeld 77,06 - Schwetzingen 84,56 |
Sprendlingen (Kr Offenbach) | 2,55 | |
Dreieichenhain | 5,25 | |
Götzenhain | 6,93 | |
Offenthal | 8,93 | |
Urberach | 12,50 | |
Ober Roden | 15,04 | km 21,88 der Strecke Offenbach (Main) Hbf 0,0 - Offenbach-Bieber 4,19 - Dieburg 30,36 - Reinheim (Odenw) 39,61 |
Stand der Kilometrierung: 1979
Buchschlag-Sprendlingen | 0,0 | km 10,69 der Strecke Frankfurt (Main) Hbf 0,0 - Frankfurt (M)-Louisa 3,73 - Darmstadt Hbf 27,73 (Gegengleis 27,76) - Mannheim- Friedrichsfeld 77,06 - Schwetzingen 84,55 |
Sprendlingen (Kr Offenbach) | 2,55 | |
Dreieichenhain | 5,25 | |
Götzenhain | 6,93 | |
Offenthal | 8,93 | |
Urberach | 12,50 | |
Ober Roden | 15,02 | km 21,88 der Strecke Offenbach (Main) Hbf 0,0 - Offenbach-Bieber 4,19 - Dieburg 30,36 |
Stand der Kilometrierung: 2002
Dreieich-Buchschlag | 0,0 | km 10,69 der Strecke Strecke Frankfurt (Main) Hbf 0,0 - Frankfurt (M)-Louisa 3,73 - Darmstadt Hbf 27,73 (Gegengleis 27,76) - Mannheim-Friedrichsfeld 77,06 - Schwetzingen 84,55 |
km 64,48 der S-Bahnstrecke Frankfurt (Main) Hbf tief 50,0 - Frankfurt (Main) Schlachthof 53,81 - Frankfurt (Main) Süd 54,99 - Frankfurt (M)-Louisa 57,53 - Darmstadt Hbf 81,55 | ||
Dreieich-Sprendlingen (Kr Offenbach) |
2,55 | |
Dreiech-Weibelfeld | 4,04 | |
Dreieich-Dreieichenhain | 5,25 | |
Dreieich-Götzenhain | 6,93 | |
Dreieich-Offenthal | 8,93 | |
Rödermark-Urberach | 12,61 | |
Rödermark-Ober Roden | 15,03 | km 21,89 der Strecke Offenbach (Main) Habf 0,0 - Offenbach-Biber 4,19 - Dieburg 30,35 |
km 1,6
Foto: Benedikt Groh, 20.06.2014
km 2,2 - 628 438
Foto: Benedikt Groh, 15.06.2014
km 7,0 in Dreieich-Götzenhain - 642 638
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 28.12.2018
km 8,8 bei Dreieich-Offenthal - 646 202 und 201
Foto: Horst Schuhmacher, 28.07.2016
km 9,0 in Offenthal (heute: Dreieich-Offenthal)
628 auf Demonstrationsfahrt - „Das wird demnächst Ihr neues Fahrzeug auf dieser Strecke“
Foto: Jörn Schramm, 25.02.1989
km 10,0
Foto: Benedikt Groh, 16.06.2014
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |