Düren 0,0 - Heimbach (Eifel) 29,95
Auszug Streckenkarte 1938
Stand der Kilometrierung: 1944
Düren | 0,00 | km 39,14 der Strecke Köln Hbf 0,0 - Aachen Hbf 70,20 - Staatsgrenze Deutschland/Belgien km 76,960 = [km - Lüttich-Guillemins (Lüttich)] |
km 15,44 der Strecke Jülich 0,0 - Düren 15,44 | ||
km 0,0 der Strecke Düren 0,0 - Euskirchen 30,07 | ||
km 0,0 der Strecke Düren 0,0 - Grevenbroich 34,22 - Neuß 49,02 | ||
Lendersdorf | 4,59 | |
Kreuzau | 7,33 | |
Üdingen | 10,23 | |
Untermaubach | 12,03 | |
Obermaubach | 13,75 | |
Nideggen | 19,67 | |
Abenden | 22,65 | |
Blens | 25,25 | |
Hausen (b Düren) | 26,71 | |
Heimbach (Eifel) | 29,95 |
Stand der Kilometrierung: 1984
Düren | 0,00 | km 39,20 der Strecke Köln Hbf 0,04 - Aachen Hbf 70,20 - Staatsgrenze Deutschland/Belgien km 76,960 = [km - Lüttich-Guillemins (Lüttich)] |
km 15,44 der Strecke Jülich 0,08 - Düren 15,45 | ||
km 0,0 der Strecke Düren 0,0 - Euskirchen 30,26 | ||
km 0,0 der Strecke Düren 0,0 - Grevenbroich 34,23 - Neuß 49,02 - Neuß Abzw Erftkanal 50,93 | ||
Lendersdorf | 4,59 | |
Kreuzau | 7,31 | |
Üdingen | 10,20 | |
Untermaubach | 12,00 | |
Obermaubach | 13,88 | |
Zerkall | 18,69 | |
Nideggen | 19,67 | |
Abenden | 22,65 | |
Blens | 25,30 | |
Hausen (b Düren) | 26,78 | |
Heimbach (Eifel) | 29,95 |
km 7,3 in Kreuzau
Foto: Gerrit Oswald, März 1993
km 7,3 in Kreuzau
Foto: Gerrit Oswald, März 1993
km 7,4 in Kreuzau
Foto: Gerrit Oswald, März 1993
km 7,6 (rechts) in Kreuzau
Foto: Gerrit Oswald, März 1993
km 7,7 (links) in Kreuzau
Foto: Gerrit Oswald, März 1993
km 12,0 in Untermaubach
Zugkreuzung: 211 048 und ein 515 mit Steuerwagen
Foto: Gerrit Oswald, August 1993
km 12,0 in Untermaubach
211 048
Foto: Gerrit Oswald, August 1993
km 19,5 in Nideggen - RTB 6.009.1
Foto: 06.11.2010
km 23,5 zwischenAbenden und Blens - Blick Richtung Düren
212 324
Foto: Heinz Nieveler, 15.05.1992
km 24,7 vor Blens - Wendezug N 7989
Foto: Werner Leopold, 13.09.1992
km 27,9 zwischen Hausen (b Düren) und Heimbach (Eifel) - 650 741 als RTB 89666
Foto: Martin Welzel, 20.07.2015
km 27,9 zwischen Hausen (b Düren) und Heimbach (Eifel)
Foto: Martin Welzel, 20.07.2015
km 29,3 in Heimbach (Eifel)
Foto: Karl-Friedrich Seitz, 12.10.1968
km 29,3 (?) in Heimbach (Eifel)
212 264
Foto: Roberto Cocchi, 30.06.1989
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |