Erndtebrück 0,02 - Berleburg 19,70
Berleburg 0,0 - Allendorf (Eder) 36,13
Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Stand der Kilometrierung: 1916
Erndtebrück 0,02 - Berleburg 19,70
Erndtebrück | 0,02 | km 28,82 der Strecke Kreuztal 0,0 - Erndtebrück 28,82 - Wallau (Kr Biedenkopf) 57,17 - Sarnau 84,98 - Cölbe 88,48 |
Birkelbach | 3,50 | km 22,79 der Strecke Altenhundem 0,06 - Würdinghausen 5,16 - Birkelbach 22,79 |
ED Wuppertal | ||
Grenze | 4,50 | |
ED Cassel | ||
Aue-Wingeshausen | 9,09 | |
Berghausen | 14,48 | |
Raumland-Markhausen | 15,79 | |
Abzw Hörre | 17,39 | km 2,31 der Strecke Berleburg 0,0 - Allendorf (Eder) 36,13 |
Berleburg | 19,70 | km 0,0 der Strecke Berleburg 0,0 - Allendorf (Eder) 36,13 |
Berleburg 0,0 - Allendorf (Eder) 36,13
Berleburg | 0,0 | km 19,70 der Strecke Erndtebrück 0,02 - Berleburg 19,70 |
Abzw Hörre | 2,31 | km 17,39 der Strecke Erndtebrück 0,02 - Berleburg 19,70 |
Raumland | 3,23 | |
Arfeld | 7,21 | |
Schwarzenau (Westf) | 11,73 | |
Beddelhausen | 14,02 | |
Hatzfeld (Eder) | 18,37 | |
Eifa | 21,12 | |
Holzhausen (Eder) | 22,89 | |
Reddighausen | 25,49 | |
Dodenauer Tunnel | 325 m | |
Dodenau | 27,13 | |
Auhammer | 31,5 | |
Battenberg | 33,33 | |
Battenfeld | 34,73 | |
Allendorf (Eder) | 36,13 | km 53,10 der Strecke Nuttlar 0,0 - Winterberg (Westf) 25,90 - Hallenberg 40,56 - Allendorf (Eder) 53,10 - Frankenberg (Hess-Nass) 61,97 |
Stand der Kilometrierung: 1945
Stand der Kilometrierung: 1984
Erndtebrück 0,02 - Berleburg 19,70
Erndtebrück | 0,02 | km 28,82 der Strecke Kreuztal 0,0 - Erndtebrück 28,82 - Wallau (Lahn) 57,17 - Sarnau 84,98 - Cölbe 88,48 |
Womelsdorf | 2,28 | |
Birkelbach | 3,60 | km 22,79 der Strecke Altenhundem 0,05 - Würdinghausen 5,16 - Streckenunterbrechung - Birkelbach 22,79 |
Aue-Wingeshausen | 9,09 | |
Berghausen | 14,48 | |
Raumland-Markhausen | 15,81 | |
Abzw Hörre | 17,39 | km 2,31 der Strecke Berleburg 0,0 - Allendorf (Eder) 36,15 |
Berleburg | 19,70 | km 0,0 der Strecke Berleburg 0,0 - Allendorf (Eder) 36,15 |
Berleburg 0,0 - Allendorf (Eder) 36,16
Berleburg | 0,0 | km 19,70 der Strecke Erndtebrück 0,02 - Berleburg 19,70 |
Abzw Hörre | 2,31 | km 17,39 der Strecke Erndtebrück 0,02 - Berleburg 19,70 |
Raumland | 3,27 | |
Arfeld | 7,21 | |
Schwarzenau (Eder) | 11,73 | |
Beddelhausen | 14,03 | |
BD Essen | ||
Grenze | 15,00 | |
BD Frankfurt (Main) | ||
Hatzfeld (Eder) | 18,35 | |
Holzhausen (Eder) | 22,88 | |
Reddighäuser Hammer | 24,35 | |
Reddighausen | 25,49 | |
Dodenauer Tunnel | 325 m | |
Dodenau | 27,15 | |
Auhammer | 31,72 | |
Battenberg | 33,33 | |
Battenfeld | 34,73 | |
Allendorf (Eder) | 36,15 | km 53,10 der Strecke Nuttlar 0,0 - Winterberg (Westf) 25,90 - Hallenberg 40,55 - Streckenunterbrechung - Allendorf (Eder) 53,10 - Frankenberg (Eder) 61,98 |
Stand der Kilometrierung: 2019
Erndtebrück, W 3, km 0,094 - Bad Berleburg 19,774 (2871)
Berleburg, ehem. Abzw Hörre 2,289 - Allendorf (Eder), W 16, km 36,437 (2872)
Ostportal des Dodenauer-Tunnels - Blick Richtung Berleburg
bei km 26,8
Foto: Detlef Dittmann, 22.05.1981
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |