Essen Hbf 0,13 - Essen-Kray Nord 5,64
Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Stand der Kilometrierung: 1951
Essen Hbf 0,13 - Essen-Kray Nord 5,64
Essen Hbf | 0,13 | km 0,18 der Strecke Essen Hbf 0,18 - Essen-Kray Süd 4,78/4,60 - Bochum Hbf 15,35 (kommend)/15,30 (gehend) - Bochum-Riemke 18,50 - Herne-Rottbruch 22,32 - Wanne-Unser Fritz 27,77 - Gelsenkirchen-Bismarck 29,41 |
km 129,54 (kommend)/km 129,60 (gehend) der Strecke (km 0,0 im Gemmenicher Tunnel - Aachen West 4,78) - Mönchengladbach 63,90 - Krefeld 87,35 - Trajekt - Duisburg-Ruhrort 107,30 - Essen Hbf 129,54 (kommend)/129,60 (gehend) - Bochum Hbf 145,26 - Dortmund Hbf 164,35 (kommend)/165,05 (gehend) - Unna 188,87 - Soest 218,44 (1944/1951) | ||
km 8,77 der Strecke Essen-Werden 0,0 - Essen Hbf 8,77 | ||
km 0,13 der Strecke Essen Hbf 0,13 - Abzw. Helene 5,13 - Essen-Katernberg Nord 7,20 - Gelsenkirchen-Heßler 10,40 - Gelsenkirchen-Bismark 15,12 mit Zweigstrecke (Essen Hbf 0,13) - Abzw. Helene 5,13 - Essen-Altenessen 5,76 | ||
Bk Frillendorf | 2,92 | km 36,27 der Strecke Krefeld-Oppum 0,0 - Duisburg-Hochfeld Süd 14,05 (kommend)/13,83 (gehend) - Mülheim-Eppinghofen 23,50 - Essen Nord 34,11 - Bochum-Langendreer 57,48 - Dortmund Süd 69,42 |
Essen-Kray Nord | 5,64 | km 39,10 der Strecke Krefeld-Oppum 0,0 - Duisburg-Hochfeld Süd 14,05 (kommend)/13,83 (gehend) - Mülheim-Eppinghofen 23,50 - Essen Nord 34,11 - Bochum-Langendreer 57,48 - Dortmund Süd 69,42 |
km 0,0 der Strecke Essen-Kray Nord 0,0 - Gelsenkirchen Hbf 4,64 |
Stand der Kilometrierung: 1977/1984
Essen Hbf 0,13 - Essen-Kray Nord 5,64
Essen Hbf | 0,13 | km 0,13 der Strecke Essen Hbf 0,13 - Abzw Bochum Süd 15,35 - Herne-Rottbruch 22,43 - Gelsenkirchen-Zoo 29,41 - Abzw Nordstern 33,02 |
km 129,54 (kommend)/km 129,60 (gehend) der (Aachen Hbf 1,87 - Aachen West 4,78) - Mönchengladbach 63,91 (kommend)/63,93 (gehend) - Krefeld 87,35 - Trajekt - Duisburg-Ruhrort 107,30 - Essen Hbf 129,54 (kommend)/129,60 (gehend) - Bochum Hbf 146,05 - Dortmund Hbf 164,35 (kommend)/165,05 (gehend) - Unna 188,87 - Soest 218,44 (1977/1980) | ||
km 8,77 der Strecke Essen-Werden 0,0 - Essen Hbf 8,77 | ||
km 0,13 der Strecke Essen Hbf 0,13 - Abzw. Helene 5,13 - Essen-Katernberg Nord 7,20 - Gelsenkirchen-Heßler 10,40 - Gelsenkirchen-Bismark 15,12 mit Zweigstrecke (Essen Hbf 0,13) - Abzw. Helene 5,13 - Essen-Altenessen 5,76 | ||
Bk Frillendorf | 3,68 | km 37,27 der Strecke Krefeld-Oppum 0,02 - Duisburg-Hochfeld Süd 14,05 (kommend)/13,83 (gehend) - Mülheim-Eppinghofen 23,50 - Essen Nord 34,14 - Bochum-Langendreer 57,45 - Dortmund Süd 69,43 |
Essen-Kray Nord | 5,64 | km 39,10 der Strecke Krefeld-Oppum 0,02 - Duisburg-Hochfeld Süd 14,05 (kommend)/13,83 (gehend) - Mülheim-Eppinghofen 23,50 - Essen Nord 34,14 - Bochum-Langendreer 57,45 - Dortmund Süd 69,43 |
km 0,0 der Strecke Essen-Kray Nord 0,0 - Gelsenkirchen Hbf 4,71 |
Stand der Kilometrierung: 2011
Essen Hbf 0,11 - Essen-Kray Nord 5,64 (2163)
Essen Hbf | 0,11 | km 0,25 der Strecke Essen Hbf 0,25 - Bochum Hbf 16,09 (2160) |
km 8,78 der Strecke Essen-Werden 0,25 - Essen Hbf 8,78 (2161) | ||
km 129,52 der Strecke (Aachen Hbf 1,87 - Aachen West 4,78) - Mönchengladbach 63,91 (kommend)/63,93 (gehend) - Krefeld 87,36 - Trajekt - Streckenunterbrechung bzw. Umkilometrierung - Mülheim (Ruhr)-Styrum 116,36 - Essen Hbf 129,52 - Bochum Hbf 146,01 - Dortmund Hbf 164,35 (kommend)/165,05 (gehend) - Unna 188,92/188,67 - Soest 218,43 (2002) (Strecken 2169, 2291, 2300) | ||
Essen-Kray Nord | 5,64 | km 0,0 der Strecke Essen-Kray Nord 0,0 - Gelsenkirchen Hbf 4,64 (2168) |
km 39,10 der Strecke Krefeld-Oppum 0,04 - Abzw Duisburg-Hochfeld Süd 14,10 - Mülheim-Eppinghofen 23,50 - Essen Nord 34,31 - Bochum-Langendreer 57,22 - Dortmund Süd 69,50 (2505) mit mehreren Streckenunterbrechungen |
km 0,0 (rechts Richtungsgleis, links Gegenrichtungsgleis) in Essen Hbf
430 101
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 17.06.1981
km 0,4 (Gegenrichtungsgleis) in Essen Hbf
110 472, 261 833 und 104 020
Foto: Werner Wölke, 18.11.1969
km 2,5 zwischen Essen Hbf und Kray Nord - 184 112
Foto: Arne Krause, um 1978
km 2,5 zwischen Essen Hbf und Kray Nord - 104 018
Foto: Clemens Rennebaum, 27.07.1979
km 2,9 zwischen Essen Hbf und Kray Nord - 110 446
Foto: Martin Welzel, 14.04.1980
etwa km 3,8 zwischen Essen Hbf und Kray Nord - 101 602
km 37,2 gehört zur Strecke
Krefeld-Oppum 0,0 - Duisburg-Hochfeld Süd 14,05 (kommend)/13,83 (gehend) - Mülheim-Eppinghofen 23,50 - Essen Nord 34,11 - Bochum-Langendreer 57,48 - Dortmund Süd 69,42
Foto: Hans Hilger, 29.08.2013
km 4,0 zwischen Essen Hbf und Kray Nord
Die beiden Gleise rechts gehören zur Strecke
Krefeld-Oppum 0,0 - Duisburg-Hochfeld Süd 14,05 (kommend)/13,83 (gehend) - Mülheim-Eppinghofen 23,50 - Essen Nord 34,11 - Bochum-Langendreer 57,48 - Dortmund Süd 69,42
Foto: Hans Hilger, 29.08.2013
km 4,5 zwischen Essen Hbf und Kray Nord - 430 118
Foto: Clemens Rennebaum, 1978
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |