Essen-Überruhr 0,0 - Essen-Steele 2,27 - Bochum-Dahlhausen 7,00 - Bochum-Weitmar 12,25 - Bochum-Langendreer 21,44
Auszug Streckenkarte 1938
Stand der Kilometrierung: 1951
Essen-Überruhr 0,0 - Essen-Steele 2,27 - Bochum-Dahlhausen 7,00 - Bochum-Weitmar 12,25 - Bochum-Langendreer 21,44
Essen-Überruhr | 0,0 | km 38,02 der Strecke Düsseldorf Hbf 0,0 - Essen-Werden 24,97 - Essen-Kupferdreh 33,50 - Bochum-Dahlhausen 45,15 - Wengern Ost 67,49 - Vorhalle 76,02 - Hengstey (Hagen) 80,16 - Kabel 82,45 |
Essen-Steele | 2,27 | km 135,32 der Strecke km 153,21 der Strecke (km 0,0 im Gemmenicher Tunnel - Aachen West 4,78) - Mönchengladbach 63,90 - Krefeld 87,35 - Trajekt - Duisburg-Ruhrort 107,30 - Essen Hbf 129,54 (kommend)/129,60 (gehend) - Bochum Hbf 145,26 - Dortmund Hbf 164,35 (kommend)/165,05 (gehend) - Unna 188,87 - Soest 218,44 |
Abzw | Verbindungskurve zur Strecke km 153,21 der Strecke (km 0,0 im Gemmenicher Tunnel - Aachen West 4,78) - Mönchengladbach 63,90 - Krefeld 87,35 - Trajekt - Duisburg-Ruhrort 107,30 - Essen Hbf 129,54 (kommend)/129,60 (gehend) - Bochum Hbf 145,26 - Dortmund Hbf 164,35 (kommend)/165,05 (gehend) - Unna 188,87 - Soest 218,44 | |
Bochum-Dahlhausen | 7,00 | km 45,15 der Strecke Düsseldorf Hbf 0,0 - Essen-Werden 24,97 - Essen-Kupferdreh 33,50 - Bochum-Dahlhausen 45,15 - Wengern Ost 67,49 - Vorhalle 76,02 - Hengstey (Hagen) 80,16 - Kabel 82,45 |
Bochum-Weitmar | 12,25 | km 5,50 der Strecke Bochum Nord 0,0 - Bochum-Weitmar 5,50 |
Bochum-Laer | 17,10 | |
Bochum-Langendreer | 21,44 | km 153,21 der Strecke km 153,21 der Strecke (km 0,0 im Gemmenicher Tunnel - Aachen West 4,78) - Mönchengladbach 63,90 - Krefeld 87,35 - Trajekt - Duisburg-Ruhrort 107,30 - Essen Hbf 129,54 (kommend)/129,60 (gehend) - Bochum Hbf 145,26 - Dortmund Hbf 164,35 (kommend)/165,05 (gehend) - Unna 188,87 - Soest 218,44 |
km 57,48 der Strecke Krefeld-Oppum 0,0 - Duisburg-Hochfeld Süd 14,05 (kommend)/13,83 (gehend) - Mülheim-Eppinghofen 23,50 - Essen Nord 34,11 - Bochum-Langendreer 57,48 - Dortmund Süd 69,42 | ||
km 0,0 der Strecke Bochum-Langendreer 0,0 - Witten Hbf 6,83 | ||
km 0,02 der Strecke Bochum-Langendreer 0,02 - Dortmund-Löttringshausen 13,34 |
Stand der Kilometrierung: 1977
Essen-Überruhr 0,0 - Essen-Steele 2,27 - Bochum-Dahlhausen 7,00 - Streckenunterbrechung - Bochum-Weitmar 12,27 - Bochum-Langendreer 21,43
Essen-Überruhr | 0,0 | km 38,02 der Strecke Düsseldorf Hbf 0,0 - Essen-Werden 24,97 - Streckenunterbrechung - Essen-Heisingen 31,61 - Essen-Überruhr 38,02 - Streckenunterbrechung - Bochum-Dahlhausen 45,15 - Hagen-Vorhalle 76,00 - Hagen-Kabel 82,46 |
Essen-Steele | 2,27 | km 135,32 der Strecke (Aachen Hbf 1,87 - Aachen West 4,78) - Mönchengladbach 63,91 (kommend)/63,93 (gehend) - Krefeld 87,35 - Trajekt - Duisburg-Ruhrort 107,30 - Essen Hbf 129,54 (kommend)/129,60 (gehend) - Bochum Hbf 146,05 - Dortmund Hbf 164,35 (kommend)/165,05 (gehend) - Unna 188,87 - Soest 218,44 |
Abzw | Verbindungskurve nach Essen-Eiberg [Stre cke (Aachen Hbf 1,87 - Aachen West 4,78) - Mönchengladbach 63,91 (kommend)/63,93 (gehend) - Krefeld 87,35 - Trajekt - Duisburg-Ruhrort 107,30 - Essen Hbf 129,54 (kommend)/129,60 (gehend) - Bochum Hbf 146,05 - Dortmund Hbf 164,35 (kommend)/165,05 (gehend) - Unna 188,87 - Soest 218,44] | |
Bochum-Dahlhausen | 7,00 | km 45,16 der Strecke Düsseldorf Hbf 0,0 - Essen-Werden 24,97 - Streckenunterbrechung - Essen-Heisingen 31,61 - Essen-Überruhr 38,02 - Streckenunterbrechung - Bochum-Dahlhausen 45,16 - Hagen-Vorhalle 76,00 - Hagen-Kabel 82,46 |
Streckenunterbrechung | ||
Bochum-Weitmar | 12,27 | km 5,48 der Strecke Bochum Nord 0,0 - Bochum-Weitmar 5,48 |
Bochum-Laer | 17,11 | |
Bochum-Langendreer | 21,43 | km 153,21 der Strecke (Aachen Hbf 1,87 - Aachen West 4,78) - Mönchengladbach 63,91 (kommend)/63,93 (gehend) - Krefeld 87,35 - Trajekt - Duisburg-Ruhrort 107,30 - Essen Hbf 129,54 (kommend)/129,60 (gehend) - Bochum Hbf 146,05 - Dortmund Hbf 164,35 (kommend)/165,05 (gehend) - Unna 188,87 - Soest 218,44 |
km 57,45 der Strecke Krefeld-Oppum 0,02 - Duisburg-Hochfeld Süd 14,05 (kommend)/13,83 (gehend) - Mülheim Hbf 23,50 - Essen Nord 34,14 - Bochum-Langendreer 57,45 - Dortmund Süd 69,43 | ||
km 0,0 der Strecke Bochum-Langendreer 0,0 - Witten Hbf 6,83 | ||
km 0,0 der Strecke Bochum-Langendreer 0,0 - Dortmund-Löttringshausen 13,33 |
Stand der Kilometrierung: 2011
Essen-Überruhr 0,0 - Essen-Steele Ost 2,27 - Bochum-Dahlhausen 7,00 (2165)
Essen-Überruhr | 0,0 | km 33,74 der Strecke Düsseldorf Hbf -0,01 - Essen-Werden 24,97 - Streckenunterbrechung - Essen-Kupferdreh 33,74 - Essen-Überruhr 37,80 - Streckenunterbrechung - Bochum-Dahlhausen 45,15 - Herbede 59,27 - Streckenunterbrechung - Wengern Ost 67,51 - Hagen-Vorhalle 76,00 - Hagen-Kabel 82,46 |
Essen-Steele Ost | 2,27 | km 135,28 der Strecke Aachen Hbf 1,87 - Aachen West 4,78 - Mönchengladbach Hbf 63,91 - Neuss 80,94 - Düsseldorf Hbf 88,40 - Wuppertal Hbf 115,37 - Hagen Hbf 141,74 - Schwerte (Ruhr) 155,60 - Scherfede 283,44 - Warburg (Westf) 292,91 - Kassel Hbf 345,18 |
Abzw | Verbindungskurve nach Essen-Eiberg (2166) | |
Essen-Horst | 4,07 | |
Bochum-Dahlhausen | 7,00 | km 45,12 der Strecke Düsseldorf Hbf -0,01 - Essen-Werden 24,97 - Streckenunterbrechung - Essen-Kupferdreh 33,74 - Essen-Überruhr 37,80 - Streckenunterbrechung - Bochum-Dahlhausen 45,15 - Herbede 59,27 - Streckenunterbrechung - Wengern Ost 67,51 - Hagen-Vorhalle 76,00 - Hagen-Kabel 82,46 |
km 3,2 am Abzw bei Essen-Steele Ost
km 0,1 gehört zur Verbindungskurve nach Essen-Eiberg
Foto: Martin Welzel, 06.05.2020
km 4,3 bei Essen-Horst - DGEG 38 2267 mit einem Museumszug von Bochum-Dahlhausen nach Bochum
Foto: Martin Welzel, 16.09.2012
km 4,3 bei Essen-Horst - WLH 80 (1275 801) mit dem Museumspendel Bochum-Dahlhausen - Essen Hbf
Foto: Martin Welzel, 20.09.2015
km 4,3 bei Essen-Horst
Im Hintergrund das alte Fabrikgelände Vogelsang (Ehemalige Zeche Wohlverwahrt)
Foto: Martin Welzel, 06.05.2020
km 4,3 bei Essen-Horst
Foto: Martin Welzel, 06.05.2020
km 4,6 bei Essen-Horst
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 18.04.1987
km 4,8 - 361 164
Foto: Michael Hafenrichter
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |