Husum 0,0 - Flensburg Weiche 45,50 - Flensburg 48,82
Auszug Streckenkarte 1938
Stand der Kilometrierung: 1931/1935
Husum 0,0 - Flensburg Weiche 45,50 - Flensburg 48,82
Stand der Kilometrierung: 1949
Husum 0,0 - Flensburg Weiche 45,50 - Flensburg 48,82
Husum | 0,0 | km 121,84 der Strecke Elmshorn 0,07 - Itzehoe 34,17 - Heide (Holst) 88,30 - Husum 121,84 - Lindholm 157,62 - Niebüll 162,02 -Grenze Deutschland/Dänemark km 175,29 = [km 67,9 - Tønder (Tondern) 63,3 - Bramminge 0,0] |
km 49,09 der Strecke Abzw Büdelsdorf 0,34 - Husum 49,09 | ||
km 0,0 der Strecke (Husum 0,0) - Abzw Hörn 4,63 - Tönning 21,19 | ||
km 26,30 der Strecke Jübek 0,0 - Husum 26,30 | ||
Schwesing Nord | 5,37 | |
Immenstedt (Schlesw) | 10,06 | |
Viöl | 13,84 | |
Haselund | 16,71 | |
Löwenstedt | 19,93 | |
Joldelund | 24,79 | |
Sillerup | 28,97 | |
Großenwiehe | 31,75 | |
Wanderup | 37,03 | |
Haurup | 40,17 | |
Flensburg Weiche | 45,50 | km 167,34 der Strecke Hamburg-Altona 0,70 - Elmshorn 30,69 - Wrist 52,23 - Neumünster 74,66 - Rendsburg 108,30 + 4810 m - Schleswig 132,82 - Jübek 143,86 - Flensburg Weiche 167,34 - Grenze Deutschland/Dänemark 174,21 = [km 110,8 - Padborg (Pattburg) 109,7 - Fredericia 0,0] |
km 167,34 der Strecke [Hamburg-Altona 0,70 - Elmshorn 30,69 - Wrist 52,23 - Neumünster 74,66 - Rendsburg 108,30 + 4810 m - Schleswig 132,82 - Jübek 143,86] - Flensburg Weiche 167,34 - Flensburg 170,66 | ||
km 167,34 der Strecke [Hamburg-Altona 0,70 - Elmshorn 30,69 - Wrist 52,23 - Neumünster 74,66 - Rendsburg 108,30 + 4810 m - Schleswig 132,82 - Jübek 143,86] - Flensburg Weiche 167,34 - Flensburg Alter Bahnhof 171,79 | ||
km 0,0 der Strecke Flensburg Weiche 0,0 - Lindholm 36,16 | ||
Flensburg | 48,82 | km 170,66 der Strecke [Hamburg-Altona 0,70 - Elmshorn 30,69 - Wrist 52,23 - Neumünster 74,66 - Rendsburg 108,30 + 4810 m - Schleswig 132,82 - Jübek 143,86] - Flensburg Weiche 167,34 - Flensburg 170,66 |
km 80,64 der Strecke Kiel Hbf 0,0 - Eckernförde 31,10 - Flensburg 80,64 | ||
km 0,0 der Strecke Flensburg 0,0 - Abzw Flensburg Friedensweg 5,67 |
Links die Gleisreste der Strecke
km 25,0 gehört zur Strecke Jübek 0,0 - Husum 26,29
Foto: Heinz Treber, 29.06.2016
Rechts die Gleisreste der Strecke
Links die Strecke Jübek 0,0 - Husum 26,29
Foto: Heinz Treber, 29.06.2016
Links die Gleisreste der Strecke
km 25,0 gehört zur Strecke Jübek 0,0 - Husum 26,29
Foto: Heinz Treber, 29.06.2016
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |