5
Berlin Schlesischer Bf 0,10 - Frankfurt (Oder) Pbf 81,20 - Sommerfeld 156,83 - Gassen 162,43 - Kohlfurt 224,22 - Lauban 245,97 - Hirschberg (Riesengeb) Hbf 297,92 - Waldenburg-Dittersbach 344,83 - Glatz Hbf 395,83
8.4 Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Schlesischer Bahnhof (Ri Glatz Hbf)
Berlin Schlesischer Bf | 0,10 | ||||||
▼ | |||||||
Berlin-Rummelsburg, Stw. VnK | 3,84 | ► | Kaulsdorf | 11,74 | |||
▼ | |||||||
Rosengarten (Kr Lebus) | 75,95 | ► | Frankfurt (Oder) Vbf | 81,50 | |||
▼ | |||||||
Frankfurt (Oder) Pbf | 81,20 | ||||||
▼ | |||||||
Sommerfeld | 156,83 | ||||||
▼ | |||||||
Gassen | 162,43 | ► | Arnsdorf (b Liegnitz) | 255,02 | |||
▼ | |||||||
► | Görlitz-Moys | 250,69 | |||||
Kohlfurt | 224,22 | ||||||
► | Liegnitz | 295,25 | ► | Goldberg | 316,60 | ||
▼ | |||||||
▼ | ▼ | ||||||
▼ | Merzdorf (Riesengeb) | 356,30 | |||||
▼ | |||||||
▼ | Breslau-Mariahöfchen | 353,36 | ► | Breslau Hbf | 360,21 | ||
▼ | |||||||
▼ | |||||||
Breslau-Mochbern Vbf | 355,56 | ► | Breslau Westbf | 358,17 | |||
Lauban | 245,97 | ||||||
▼ | |||||||
Hirschberg (Riesengeb) Hbf | 297,92 | ||||||
▼ | |||||||
Ruhbank | 324,90 | ► | Liebau (Schlesien) | 341,00 | ► | Reichsgrenze | 343,63 |
▼ | |||||||
Gottesberg (Schlesien) | 338,22 | ► | Fellhammer Gbf | 339,82 | |||
▼ | |||||||
Waldenburg-Dittersbach | 344,83 | ► | Niedersalzbrunn | 357,71 | |||
▼ | |||||||
Glatz Hbf | 395,83 |
Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Stand der Kilometrierung: 1937/1940/1943
Berlin Schlesischer Bf 0,10 - Frankfurt (Oder) Pbf 81,20 - Sommerfeld 156,83 - Gassen 162,43 - Kohlfurt 224,22 - Lauban 245,97 - Hirschberg (Riesengeb) Hbf 297,92 - Waldenburg-Dittersbach 344,83 - Glatz Hbf 395,83
Berlin Schlesischer Bf | 0,10 | km 0,0 der Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Berlin Friedrichstraße 3,97 - Berlin Zoologischer Garten 9,01 - Berlin-Charlottenburg 11,26 - Berlin-Grunewald 14,63 - Nikolassee 22,49 - Berlin-Wannsee 24,06 - Potsdam 32,98 (Stadtbahn) |
km -0,20 der Strecke Berlin Schlesischer Bf -0,20 - Küstrin Neustadt 84,72 - Kreuz 187,28 - Schneidemühl Pbf 245,66 - Dirschau 426,10 - Elbing 472,55 - Königsberg (pr) Hbf 591,15 (kommend)/588,87 (gehend) - Insterburg 680,25 - Eydtkuhnen 741,73 - Reichsgrenze 742,33 - [Wirballen (Virbalis) - Kaunas (Kowno) - Wilna (Wilno)] | ||
▼ | ||
Berlin-Rummelsburg, Stw. VnK | 3,84 | |
► | km 3,84 der abgehenden Strecke (Berlin Schlesischer Bf 0,10) - Berlin-Rummelsburg, Stw. VnK 3,84 - Kaulsdorf 11,74 (VnK-Strecke: Verbindungsstrecke nach Kaulsdorf) | |
Berlin-Rummelsburg | 4,88 | km 2,73 der Strecke Abzw. Gabelung 0,0 - Berlin-Rummelsburg 2,73 |
Karlshorst | 7,21 | |
Bk Rennbahn/Bk Ostendgestell | 8,86 | Verbindungskurve von und nach Eichgestell |
Wuhlheide | 9,54 | |
Bk Stadtforst | 10,09 | Verbindungskurve von und nach Eichgestell |
Berlin-Köpenick | 11,72 | |
Hirschgarten | 13,13 | |
Berlin-Friedrichshagen | 14,62 | |
Bk Müggelsee | 17,03 | |
Rahnsdorf | 19,20 | |
Bk Fichtenau | ||
Wilhelmshagen | 21,99 | |
Erkner | 24,28 | |
Bk Löcknitz | 27,16 | |
Fangschleuse | 30,52 | |
Bk Grünheide | 33,52 | |
Hangelsberg | 37,15 | |
Bk Heidehaus | 40,94 | |
Bk Neuland | 43,77 | |
Fürstenwalde (Spree) | 47,29 | |
Fürstenwalde (Klbf) | [47,403] | km 0,0 der Strecke Fürstenwalde (Spree) 0,0 - Beeskow 32,67 |
[47,467] | km 0,0 der Strecke Fürstenwalde (Spree) Klb 0,0 - Dolgelin Klb 40,34 - Wriezen Klb 96,3 | |
Rbd Berlin | ||
Rbd Grenze | 49,00 | 1943 |
Rbd Osten | ||
Bk Beerenbusch | 51,21 | |
Berkenbrück | 54,56 | |
Bk Madlitz | 58,60 | |
Briesen (Mark) | 62,55 | |
Jacobsdorf (Mark) | 67,67 | |
Pillgram | 70,88 | |
Rosengarten (Kr Lebus) | 75,95 | |
► | km 75,95 der abgehenden Strecke (Berlin Schlesischer Bf 0,10) - Rosengarten (Kr Lebus) 75,95 - Frankfurt (Oder) Vbf 81,50 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Schlesischer Bf) | |
Bk Nuhnen | 78,41 | |
Frankfurt (Oder) Pbf | 81,20 | km 131,11 der Strecke (Berlin Stettiner Bf -0,28) - Eberswalde 45,24 (Abzw. von Strecke 2) - Wriezen 75,57 - Frankfurt (Oder) Pbf 131,11 mit Verbindungskurve Abzw. Vso 101,20 - Werbig Gbf 102,66 |
km 2,92 der Strecke Frankfurt (Oder) Vbf 0,0 - Frankfurt (Oder) Pbf 2,92 | ||
km 0,0 der Strecke Frankfurt (Oder) Pbf 0,0 - Frankfurt (Oder) Vbf 2,75 | ||
km 28,57 der Strecke Küstrin-Kietz 0,0 - Frankfurt (Oder) Pbf 28,57 | ||
km 152,85 der Strecke Großenhain Cottb. Bf 0,0 - Senftenberg 45,29 - Cottbus 79,67 - Frankfurt (Oder) Pbf 152,85 (Personenzuggleise)/152,79 (Güterzuggleise) | ||
km 152,79 der Strecke Großenhain Cottb. Bf 0,0 - Senftenberg 45,29 - Cottbus 79,67 - Frankfurt (Oder) Pbf 152,85 (Personenzuggleise)/152,79 (Güterzuggleise) | ||
km 0,0 der Strecke Frankfurt (Oder) Hbf 0,0 - Reppen 21,22 - Schwiebus 74,67 - Neubentschen 96,38 - Rbd Grenze Osten/Posen 99,90 - Bentschen 102,572 - Oppenbach 138,637 - Posen (Warthel) Hbf 177,398 | ||
Schwarze Brücke | 83,79 | heute: Frankfurt (Oder)-Güldendorf |
Buschmühle | 85,41 | |
Lossow | 86,81 | |
Finkenheerd | 91,71 | |
Wiesenau (Kr Guben) | 93,96 | |
Ziltendorf | 98,11 | |
Bk Vogelsang | 101,78 | |
Fürstenberg (Oder) | 104,66 | |
Neuzelle | 110,20 | |
Wellmitz | 116,47 | |
Coschen | 122,01 | |
Groß Breesen | 126,09 | heute: Guben Nord |
Guben | 129,68 | km 211,53 der Strecke Halle (Saale) Hbf -0,31 - Eilenburg 49,27 - Falkenberg 95,07 - Cottbus 173,90 - Guben 211,53 |
km 0,0 der Strecke Guben 0,0 - Rothenburg (Oder) 52,0 - Neubentschen 95,99 | ||
km 30,62 der Strecke Forst (Lausitz) 0,0 - Guben 30,62 | ||
Gubinchen | 132,70 | |
Beesgen | 135,40 | |
Amtitz | 139,91 | |
Jeßnitz (Kr Gaben) | 144,84 | |
Bk Neuhof | 149,28 | |
Merke | 153,11 | |
Rbd Osten | ||
Rbd Grenze | 155,20 | 1937/1943 |
Rbd Breslau | ||
Sommerfeld | 156,83 | km 37,32 der Strecke Alt Rehfeld 0,0 - Sommerfeld 37,32 |
km 42,7 der Strecke Weißwasser (Oberlaus) 0,0 -
Muskau 7,71 = km 0,0 - Teuplitz 23,14 -
Sommerfeld Nebenbf 42,7 (bis 1945) teilweise auch Angabe: Weißwasser 0,0 - Muskau 7,71 - Teuplitz Nebenbf 30,9 - Sommerfeld Nebenbf 50,4 (bis 1945) |
||
Bk Baudach | 159,88 | |
Gassen | 162,43 | |
► | km 162,43 der abgehenden Strecke (Berlin Schlesischer Bf 0,10) - Gassen 162,43 - Sagan 190,05 - Arnsdorf (b Liegnitz) 255,02 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Schlesischer Bf) | |
Liebsgen | 169,62 | |
Schönwalde (Kr Sorau) | 178,12 | km 54,15 der Strecke Cottbus -0,6 - Forst (L) 22,02 - Sorau 59,49 - Sagan 72,24 |
Sorau (Lausitz) | 183,39 | km 0,0 der Strecke Sorau 0,0 - Grünberg (Schles) 53,34 |
km 59,49 der Strecke Cottbus -0,6 - Forst (L) 22,02 - Sorau 59,49 - Sagan 72,24 | ||
Kunzendorf (Niederlausitz) | 188,12 | |
Hansdorf (Niederschles) | 191,83 | km 115,76 der Strecke Lissa (Bez. Posen) 0,0 - Glogau 44,48 - Sagan 104,64 - Hansdorf (Ndschl) 115,76 |
km 0,0 der Strecke Hansdorf (Niederschles.) 0,0 - Priebus 22,91 | ||
Kunau | 194,33 | |
Halbau (Schles) | 199,18 | |
Rauscha | 210,45 | km 0,0 der Strecke Rauscha 0,0 - Freiwaldau (Niederschl) 8,45 |
Neuhammer (Oberlausitz) | 215,60 | |
Alt Kohlfurt | 221,27 | |
Kohlfurt | 224,22 | km 0,03 der Strecke Kohlfurt 0,03 - Hoyerswerda 72,77 - Falkenberg (Elster) 148,18 - Wittenberg (Provinz Sachsen) [heute: Lutherstadt Wittenberg] 201,93 - Dessau-Roßlau [heute: Roßlau (Elbe)] 233,67 |
km 0,0 der Strecke Kohlfurt Kleinbf 0,0 - Rothwasser Hbf 6,43 (Kleinbahn-AG KohlfurtRothwasser) | ||
► | km 224,22 der abgehenden Strecke (Berlin Schlesischer Bf 0,10) - Kohlfurt 224,22 - Görlitz-Moys 250,69 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Schlesischer Bf) | |
► | km 224,22 der abgehenden Strecke (Berlin Schlesischer Bf 0,10) - Kohlfurt 224,22 - Arnsdorf (b Liegnitz) 285,71 - Liegnitz 295,25 - Breslau-Mariahöfchen 353,36 - Breslau Hbf 360,21 m,it Zweigstrecke (Berlin Schlesische Bf 0,0) - Breslau-Mariahöfchen 353,36 - Breslau-Mochbern Vbf 355,56 - Breslau Westbf 358,17 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Schlesischer Bf) | |
Bk Rabenhorst | 228,21 | |
Gersdorf-Waldau | 233,84 | |
Bk Wünschendorf | 240,82 | |
Lauban | 245,97 | km 25,58 der Strecke Görlitz 0,0 - Lauban 25,58 |
km 0,0 der Strecke Lauban 0,0 - Marklissa 10,81 | ||
Bk Langenöls | ||
Langenöls | 254,03 | |
Schosdorf | 257,79 | |
Greiffenberg (Schles) | 260,35 | km 0,0 der Strecke Greiffenberg (Schles) 0,0 - Löwenberg (Schles) 22,96 - Hermsdorf Bad 47,27 |
km 0,0 der Strecke Greiffenberg (Schles.) 0,0 - Wigandsthal-Bad Schwarzbach 14,86 - Grenze Deutschland/Sudetengau 16,35 = [km 25,70 - Heinersdorf (Tafelfichte) 23,26 - Friedland (Isergeb) 0,0] | ||
Mühlseiffen | 266,40 | |
Rabishau | 271,90 | |
Blumendorf | 276,93 | |
Alt Kemnitz (Riesengeb) | 281,68 | |
Reibnitz | 287,40 | |
Bk Cunnersdorf | 291,85 | |
Bk Hausberg | 294,42 | km 3,44 der Strecke Hirschberg (Riesengeb) 0,0 - Staatsgrenze Deutschland/Tschechoslowakei (mehrmals) - Polaun 52,40 = km 34,257 - Tannwald-Schaumburg 27,39 - Reichenberg 0,0 (1937) |
Bk Straupitz | 296,90 | |
Hirschberg (Riesengeb) Hbf | 297,92 | km 0,0 der Strecke Hirschberg (Riesengeb) Hbf 0,0 - Löwenberg (Schles) 32,65 |
km 0,0 der Strecke Hirschberg (Riesengeb) Hbf 0,0 - Landeshut (Schles) 40,00 | ||
km 0,0 der Strecke Hirschberg (Riesengeb) Hbf 0,0 - Staatsgrenze Deutschland/Tschechoslowakei (mehrmals) - Polaun 52,40 = km 34,257 - Tannwald-Schaumburg 27,39 - Reichenberg 0,0 (1937) | ||
Schildau (Bober) | 302,99 | |
Rohrlacher Tunnel | 293 m | |
Rohrlach | 306,63 | |
Jannowitz (Riesengeb) | 310,15 | |
Rudelstadt | 315,87 | |
Merzdorf (Riesengeb) | 318,52 | km 356,23 der Strecke (Berlin Schlesischer Bf 0,0) - Liegnitz 295,25 - Merzdorf (Riesengeb) 356,23 |
km 37,24 der Strecke Striegau 0,0 - Merzdorf (Riesengeb) 37,24 | ||
Abzw Obermerzdorf | 322,33 | Verbindungskurve Abzw Obermerzdorf (Riesengebirge) - Abzw Krausendorf zum Streckenast nach Liebau (Schles) |
Ruhbank | 324,90 | |
► | km 324,90 der abgehenden Strecke (Berlin Schlesischer Bf 0,10) - Ruhbank 324,90 - Liebau (Schles) 341,00 - Reichsgrenze 343,63 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Schlesischer Bf) | |
Wittgendorf (Kr Landeshut) | 330,73 | |
Rothenbach (Schles) | 335,37 | |
Gottesberg (Schles) | 338,22 | |
► | km 338,22 der abgehenden Strecke (Berlin Schlesischer Bf 0,10) - Gottesberg (Schles) 338,22 - Fellhammer Gbf 339,82 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Schlesischer Bf) | |
Fellhammer Pbf | 339,86 | km 83,72 der Strecke Breslau Freibg. Bf 0,0 - Königszelt 48,45 - Fellhammer 83,72 - Halbstadt 100,51 |
Weichenbude Wb | 341,56 | in Betrieb von 1932 - 1938 während des eingleisigen Betriebes während der Tunnelaufschlitzung |
Schönhuter Tunnel | 284 m; 1933/1937 abgetragen (auch Angabe 310 m) | |
Stw. Stu (Schönhuter Tunnel) | 342,56 | in Betrieb von 1932 - 1938 während des eingleisigen Betriebes während der Tunnelaufschlitzung |
Anst. Graf Hochberg Schacht | 343,35 | |
Waldenburg-Dittersbach | 344,83 | |
► | km 344,83 der abgehenden Strecke (Berlin Schlesischer Bf 0,10) - Waldenburg-Dittersbach 344,83 - Niedersalzbrunn 357,71 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Schlesischer Bf) | |
Ochsenkopf-Tunnel | 2 x 1604 m (auch Angabe 2 x 1601 m) (Tunel pod Małym Wołowcem) | |
Steingrund | 348,16 | |
Bad Charlottenbrunn | 350,78 | km 82,00 der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Schweidnitz 60,34 - Bad Charlottenbrunn 82,00 |
Köhlerbergtunnel |
2 x 377 m (Tunel Kolejowy pod Sajdakiem) | |
Wüstegiersdorf | 353,5 | |
Ober Wüstegiersdorf | 355,81 | |
Königswalde (Kr. Glatz) | 360,60 | |
Tunnel unter der Freirichterkoppe | 2 x 1168 m (auch Angabe: 2 x 1171 m) (Tunel kolejowy pod Świerkową Kopą) | |
Ndr. Königswalde | 362,53 | |
Ludwigsdorf | 366,51 | |
Centnerbrunn | 368,70 | |
Ruben Grube | 372,04 | |
Neurode | 374,17 | |
Mittelsteine | 381,76 | km 0,0 der Strecke Mittelsteine 0,0 - Tuntschendorf 7,56 (16,10 von Halbstadt) - Reichsgrenze Deutschland/Tschechoslowakei 7,63 = km 16,6 - Braunau 10,01 - Halbstadt 0,0 |
km 45,4 der Strecke Reichenbach (Eulengeb) Kleinbf 0,0 - Silberberg Stadt 26,1 - Volpersdorf 35,0 - Mittelsteine Kleinbf 45,4 - Wünschelburg 54,9 (Eulengebirgsbahn AG) | ||
Möhlten | 388,22 | |
Birgwitz | 391,11 | |
Glatz Hbf | 395,83 | km 93,39 der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Kamenz (Schles) 71,82 - Glatz Hbf 93,39 - Mittelwalde 129,85 - Reichsgrenze Deutschland/Tschechoslowakei 135,91 = [km 113,243 - Lichkov (Lichtenau)110,821 - Chlumec nad Cidlinou [Chlumetz an der Zidlina) 0,0] |
km 0,0 der Strecke Glatz Hbf 0,0 - Seitenberg (Grafsch Glatz) 30,90 - Streckenende 31,216 | ||
km 0,0 der Strecke Glatz Hbf 0,0 - Schnellau 46,38 |
Stand der Kilometrierung: 1967
Berlin Ostbf 0,10 - Frankfurt (Oder) Pbf 81,20 - Guben 129,68 - Grenze Deutschland/Polen 131,86 =
km 197,6 - Gubinek (Gubinchen) 196,915 - Wrocław Muchobór (Breslau-Mochbern) 5,229
Berlin Ostbf | 0,10 | km 0,0 der Strecke Berlin Ostbf 0,0 - Berlin Friedrichstraße 3,97/Streckenunterbrechung/Berlin Friedrichstraße 3,97 - Grenze DDR/Berlin (West) - Berlin Zoologischer Garten 9,01 - Berlin-Charlottenburg 11,26 - Berlin-Grunewald 14,63 - Nikolassee 22,49 - Berlin-Wannsee 24,06 - Grenze Berlin (West)/DDR 28,050 (Streckenunterbrechung) - Potsdam Stadt 32,98 (Stadtbahn) |
km -0,20 der Strecke Berlin Ostbf -0,20 - Küstrin-Kietz 80,99 - Grenze Deutschland/Polen km 82,996 = [km 342,26 - Krzyż (Kreuz a d Ostbahn) 237,939 - Piła Osob /Piła Głowna (Schneidemühl Pbf) 179,542 - Tczew (Dirschau) 0,0] | ||
▼ | ||
Berlin-Rummelsburg, Stw. VnK | 3,92 | |
► | km 3,92 der abgehenden Strecke (Berlin Ostbf 0,10) - Berlin-Rummelsburg, Stw. VnK 3,92 - Kaulsdorf 11,74 (VnK-Strecke: Verbindungsstrecke nach Kaulsdorf) | |
Berlin-Rummelsburg | 4,88 | km 2,73 der Strecke Abzw Gabelung 0,0 - Berlin-Rummelsburg 2,73 |
Karlshorst | 7,21 | |
Bk Ostendgestell | 8,86 | Verbindungskurve von und nach Eichgestell |
Wuhlheide | 9,54 | |
Bk Stadtforst | 10,09 | Verbindungskurve von und nach Eichgestell |
Berlin-Köpenick | 11,72 | |
Hirschgarten | 13,13 | |
Berlin-Friedrichshagen | 14,62 | |
Rahnsdorf | 19,20 | |
Wilhelmshagen | 21,99 | |
Erkner | 24,28 | |
Fangschleuse | 30,52 | |
Bk Grünheide | 33,52 | |
Hangelsberg | 37,15 | |
Bk Heidehaus | 40,98 | |
Fürstenwalde (Spree) | 47,29 | km 0,0 der Strecke Fürstenwalde (Spree) 0,0 - Beeskow 32,67 |
km 0,0 der Strecke Fürstenwalde (Spree) 0,0 - Dolgelin 40,34 | ||
Berkenbrück | 54,56 | |
Briesen (Mark) | 62,55 | |
Jacobsdorf (Mark) | 67,67 | |
Pillgram | 70,88 | |
Frankfurt (O)-Rosengarten | 75,753 | |
► | km 75,953 der abgehenden Strecke Frankfurt (O)-Rosengarten 75,953 - Frankfurt (O) Rbf 81,50 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Schlesischer Bf) | |
Bk Nuhnen | 78,40 | |
Frankfurt (Oder) | 81,20 | km 131,11 der Strecke (Berlin Nordbf -0,28) - Eberswalde Hbf 45,24 - Wriezen 75,57 - Frankfurt (Oder) 131,11 mit Verbindungskurve Abzw Vso 101,20 - Werbig Gbf 102,66 |
km 2,92 der Strecke Frankfurt (O) Rbf 0,0 - Frankfurt (O) 2,92 | ||
km 0,0 der Strecke Frankfurt (O) 0,0 - Frankfurt (O) Rbf 2,75 | ||
km 28,57 der Strecke Kietz 0,0 - Frankfurt (O) 28,57 | ||
km 152,85 der Strecke Großenhain Cottbuser Bf 0,0 - Senftenberg Hbf45,29 - Cottbus 79,67 - Frankfurt (Oder) 152,85 (Personenzuggleise)/152,79 (Güterzuggleise) | ||
km 152,79 der Strecke Großenhain Cottbuser Bf 0,0 - Senftenberg Hbf 45,29 - Cottbus 79,67 - Frankfurt (Oder) 152,85 (Personenzuggleise)/152,79 (Güterzuggleise) | ||
km 0,0 der Strecke Frankfurt (Oder) 0,0 - Grenze Deutschland/Polen km 3,942 = km 478,098 (Kilometerwechsel in km 4,697 = km 477,309) - Rzepin (Reppen) 460,781 - Zbąszynek (Neubentschen) 385,628 - Zbąszyń (Bentschen) 379,335 - Poznań Główny (Posen Hbf) 304,656 - [Warszawa Zachodnia 3,082] | ||
Frankfurt (Oder)-Güldendorf | 83,80 | |
Lossow | 86,81 | |
Kraftwerk Finkenheerd | 90,05 | |
Finkenheerd | 91,71 | |
Wiesenau | 93,96 | |
Abzw/Bk Wiesenau | 96,085 | Anschluss zum Werkbf EKO |
Ziltendorf | 98,114 | |
Vogelsang (Kr Eisenhüttenst) | 101,00 | |
Eisenhüttenstadt | 104,25 | |
Neuzelle | 110,20 | |
Wellmitz | 116,47 | |
Coschen | 122,01 | |
Groß Breesen | 126,09 | heute: Guben Nord |
Guben | 129,68 | km 211,53 der Strecke Halle (Saale) Hbf -0,31 - Eilenburg 49,27 - Falkenberg (Elster) oben 95,07 - Cottbus 173,86 - Guben 211,53 |
km 0,0 der Strecke Guben 0,0 - Grenze Deutschland/Polen 1,640 = km 94,257 - Gubin 93,142 - Czerwieńsk [Rothenburg (Oder)] 43,834 - Zbąszynek (Neubentschen) 0,00 | ||
km 30,62 der Strecke Forst (Lausitz) 0,0 - Abzw Guben Süd 27,3 - (Guben 30,62) | ||
Deutschland | 131,86 | |
Grenze | = | |
Polen | 197,6 | |
Gubinek (Gubinchen) | 196,915 | |
Gębice Gubińskie (Amtitz) | 189,708 | |
Jasienica Gubińska | 184,769 | |
Mierków | 176,485 | |
Lubsko (Sommerfeld) | 172,780 | |
Jasień (Gassen) | 167,163 | km 123,370 der Strecke Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) 0,0 - Jasień (Gassen) 123,370 |
▼ | ||
Żagań (Sagan) | 139,527 | |
▼ | ||
Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) | 74,572 | |
▼ | ||
Legnica (Liegnitz) | 65,133 | |
▼ | ||
Wrocław Muchobór (Breslau-Mochbern) |
5,229 |
Stand der Kilometrierung: 2011
Berlin Ostbf 0,10 - Frankfurt (Oder) 81,28 - Guben 129,70 - Grenze Deutschland/Polen 131,86 - (6153)
Berlin Ostbf | 0,10 | km 0,0 der Strecke Berlin Ostbf 0,0 - Berlin Friedrichstraße 3,98 - Berlin Hbf Lehhrter Bf (Stadtbf) 5,36 - Berlin Zoologischer Garten 9,04 - Berlin-Charlottenburg 11,24 - Berlin-Grunewald 14,64 - Berlin-Nikolassee 22,56 - Berlin-Wannsee 24,07 - Potsdam Hbf 32,93 (Stadtbahn) |
km -0,20 der Strecke Berlin Ostbf -0,20 - Küstrin-Kietz 80,99 - Grenze Deutschland/Polen km 82,996 = [km 342,26 - Krzyż (Kreuz a d Ostbahn) 237,939 - Piła Osob /Piła Głowna (Schneidemühl Pbf) 179,542 - Tczew (Dirschau) 0,0] | ||
▼ | ||
Abzw Vnk Berlin-Rummelsburg | 3,84 | |
► | km 3,84 der abgehenden Strecke (Berlin Ostbahnhof 0,10) - Abzw Vnk Berlin-Rummelsburg 3,84 - Abzw Biesdorfer Kreuz Nord 10,83 (6070) | |
Berlin-Rummelsburg | 5,77 | km 3,61 der Strecke Berlin Frankfurter Allee -0,01 - Berlin-Rummelsburg 3,61 |
Berlin-Karlshorst | 7,44 | |
Abzw Berlin Ostendgestell | 8,80 | km -0,08 der Verbindungskurve von und nach Berlin Eichgestell (6150) |
Wuhlheide | [9,55] | |
Abzw Berlin Stadtforst | 10,76 | Verbindungskurve von und nach Berlin Eichgestell (6148) |
Verbindungskurve Abzw Eichgestell Nord -0,02 - Abzw Berlin Stadtforst 1,48 (6149) | ||
Berlin-Köpenick | [11,63] | |
Berlin-Hirschgarten | [13,22] | |
Berlin-Friedrichshagen | [14,72] | |
Berlin-Rahnsdorf | [19,22] | |
Berlin-Wilhelmshagen | [22,01] | |
Erkner | 24,36 | km 24,38 der S-Bahnstrecke Berlin Ostbf 0,0 - Erkner 24,38 (6004) |
Fangschleuse | 30,51 | |
Hangelsberg | 37,15 | |
Fürstenwalde (Spree) | 47,30 | km 0,0 der Strecke Fürstenwalde (Spree) 0,0 - Beeskow 32,66 (6521) |
km 0,0 der Strecke Fürstenwalde (Spree) Klb 0,0 - Neuendorf im Sande Waldfrieden 4,73 (6524) | ||
Berkenbrück | 54,56 | |
Briesen (Mark) | 62,55 | |
Jacobsdorf (Mark) | 67,89 | |
Pillgram | 70,87 | |
Frankfurt (O)-Rosengarten | 76,05 | |
Frankfurt (Oder) Pbf | 81,28 | km 131,20 der Strecke (Berlin Nordbf -0,28 - Berlin-Gesundbrunnen 2,09) - Eberswalde Hbf 45,23 - Wriezen 75,57 - Abzw Werbig oben 101,17 - Frankfurt (Oder) 131,20 mit Verbindungskurve Abzw Werbig oben -0,02 - Werbig1,07 (6758/6156) |
km 0,01 der Strecke Frankfurt (O) Pbf 0,01 - Frankfurt (O) Rbf 2,75 (6162) | ||
km 152,78 der Strecke Großenhain Cottbuser Bf 0,0 - Senftenberg 45,29 - Cottbus 79,73 - Streckenunterbrechung - Grunow (Niederlaus) 129,27 - Frankfurt (Oder) 152,78 (6253) | ||
km -0,09 der Strecke Frankfurt (Oder) Pbf -0,09 - Grenze Deutschland/Polen km 3,942 = km 478,098 (Kilometerwechsel in km 4,697 = km 477,309) - Rzepin (Reppen) 460,781 - Zbąszynek (Neubentschen) 385,628 - Zbąszyń (Bentschen) 379,335 - Poznań Główny (Posen Hbf) 304,656 - [Warszawa Zachodnia 3,082] (6155) | ||
Finkenheerd Kraftwerk | 90,05 | |
Finkenheerd | 91,71 | |
Wiesenau Hp | 93,95 | |
Abzw Wiesenau | 94,16 | Strecke Abzw Wiesenau - Ziltendorf EKO - Ziltendorf (6559) |
Strecke Abzw Wiesenau - Ziltendorf EKO - Ziltendorf (6560) | ||
Ziltendorf | 98,11 | Strecke Abzw Wiesenau - Ziltendorf EKO - Ziltendorf (6559) |
Strecke Abzw Wiesenau - Ziltendorf EKO - Ziltendorf (6560) | ||
Eisenhüttenstadt | 104,65 | früher: Fürstenberg (Oder) |
Neuzelle | 110,20 | |
Wellmitz | 116,47 | |
Coschen | 122,01 | |
Bk Guben Nord | 126,10 | früher: Groß Breesen |
Guben | 129,70 | km 211,53 der Strecke Halle (Saale) Hbf -0,31 - Eilenburg 49,28 - Falkenberg (Elster) oben 95,01 - Cottbus 174,00 - Guben Süd 211,53 |
km 0,0 der Strecke Guben 0,0 - Grenze Deutschland/Polen 1,640 = km 94,57 - Gubin 93,142 - Czerwieńsk [Rothenburg (Oder)] 43,834 - Zbąszynek (Neubentschen) 0,00 | ||
Deutschland | 131,86 | |
Grenze | = | |
Polen | 197,6 | |
Gubinek (Gubinchen) | 196,915 |
Wrocław Muchobór (Breslau-Mochbern) 5,229 - Legnica (Liegnitz) 65,133 - Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) 74,572 - Żagań (Sagan) 139,527 - Jasień (Gassen) 167,163 - Lubsko (Sommerfeld) 172,780 - Gubinek (Gubinchen) 196,915 - Grenze Polen/Deutschland km 197,6 = (km 131,86 - Guben 129,68 - Berlin Ostbf 0,10)
podg Wrocław Muchobór (Abzw Breslau-Mochbern) |
