Breslau-Odertor 0,0 - Kreuzburg (Oberschles) 90,18 - Voßwalde 127,45 - Brunneck 160,93 - Tarnowitz 171,97 - Beuthen (Oberschles) Hbf 188,48 - Schoppinitz Nord 203,66 - Emanuelssegen 215,20
[Breslau-Odertor 0,0 - Kreuzburg (Oberschles) 90,18 - Voßwalde 127,45] - Brunneck 160,93 - Klausberg 182,58
(Breslau-Odertor 0,0) - Kreuzburg (Oberschles) 90,18 - Loben (Lublinitz) 141,04 - Stahlhammer 160,33
(Breslau Odertor 0,0) - Breslau-Hundsfeld 6,55 - Trebnitz (Schles) 26,28 - Streckenende 26,45
[Breslau-Odertor 0,0 - Kreuzburg (Oberschles) 90,18 - Voßwalde 127,45 - Brunneck 160,93 - Tarnowitz 171,97 - Beuthen (Oberschles) Hbf 188,48] - Schoppinitz Nord 203,66 - Abzw Sat 204,91
8.12.2 Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Breslau Odertor
Breslau Odertor | 0,0 | ||||||
▼ | |||||||
Breslau-Hundsfeld | 6,55 | ► | Trebnitz (Schles) | 25,28 | |||
▼ | |||||||
Kreuzburg (Oberschles) | 90,18 | ► | Loben (Lublinitz) | 141,04 | ► | Stahlhammer | 160,33 |
▼ | |||||||
Voßwalde | 127,45 | ||||||
▼ | |||||||
Brunneck | 160,93 | ► | Klausberg | 182,58 | |||
▼ | |||||||
Tarnowitz | 171,97 | ||||||
▼ | |||||||
Beuthen (Oberschles) Hbf | 188,48 | ||||||
▼ | |||||||
Schoppinitz Nord | 203,66 | ► | Abzw Sat | 204,91 | |||
▼ | |||||||
Emanuelssegen | 215,20 |
Ausschnitt Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Breslau-Odertor - Kreuzburg (Oberschles) - Brunneck - Tarnowitz - Beuthen (Oberschles) Hbf - Schoppinitz Nord - Emanuelssegen | |
(Breslau-Odertor) - Brunneck - Klausberg | |
(Breslau-Odertor) - Kreuzburg (Oberschles) - Loben (Lublinitz) - Stahlhammer | |
► | (Breslau Odertor) - Breslau-Hundsfeld - Trebnitz (Schles) |
Detailausschnitt (1905)
Quelle: [27]
Streckenast nach Emanuelssegen
Breslau Odertor | 0,0 | ||||||
▼ | |||||||
Breslau-Hundsfeld | 6,55 | ► | Trebnitz (Schles) | 25,28 | |||
▼ | |||||||
Kreuzburg (Oberschles) | 90,18 | ► | Loben (Lublinitz) | 141,04 | ► | Stahlhammer | 160,33 |
▼ | |||||||
Voßwalde | 127,45 | ||||||
▼ | |||||||
Brunneck | 160,93 | ► | Klausberg | 182,58 | |||
▼ | |||||||
Tarnowitz | 171,97 | ||||||
▼ | |||||||
Beuthen (Oberschles) Hbf | 188,48 | ||||||
▼ | |||||||
Schoppinitz Nord | 203,66 | ► | Abzw Sat | 204,91 | |||
▼ | |||||||
Emanuelssegen | 215,20 |
Stand der Kilometrierung 1940/1943
Breslau-Odertor 0,0 - Kreuzburg (Oberschles) 90,18 - Voßwalde 127,45 - Brunneck 160,93 - Tarnowitz 171,97 - Beuthen (Oberschles) Hbf 188,48 - Schoppinitz Nord 203,66 - Emanuelssegen 215,20
Breslau-Odertor | 0,0 | Verbindung von Breslau Hbf |
km 0,0 der Strecke Breslau-Odertor 0,0 - Breslau-Mochbern Gbf 4,18 | ||
Breslau-Burgwalde | 3,65 | km 0,0 der Strecke Breslau-Burgwalde 0,0 - Breslau-Rosenthal 4,76 |
km 0,0 der Strecke Breslau-Burgwalde 0,0 - Fünfteichen 21,42 | ||
Breslau-Hundsfeld | 6,55 | |
► | km 6,55 der abgehenden Strecke (Breslau-Odertor 0,0) - Breslau-Hundsfeld 6,55 - Trebnitz (Schles) 25,28 - Streckenende 26,45 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Breslau-Odertor) | |
Sibyllenort | 12,67 | |
Bohrau | 18,50 | |
Bk Netsche | 23,29 | |
Oels | 26,63 | km 0,0 der Strecke Oels 0,0 - Freyhan 54,69 - Grenze Rbd Breslau/Posen km 55,89 = km 254,420 - Krotoschin 246,395 - Jarotschin 215,767 - Wreschen 174,077 - Gnesen 150,346 - Elsnau 111,488 - Exin 93,974 - Grenze Rbd Posen/Rbd Danzig 83,200 - Nakel 75,299 - Vandsburg 40,626 - Konitz (Westpr) 0,0 |
km 0,0 der Strecke Oels 0,0 - Groß Wartenberg 25,40 - Rbd Grenze Breslau/Posen 28,35 = km 17,640 - Perschau 13,878 - Kempen (Warthel) 0,0 | ||
Rbd Breslau | ||
Grenze | 27,70 | |
Rbd Oppeln | ||
Bk Schmollenbach | 31,50 | |
Groß Zöllnig | 35,71 | |
Bernstadt (Schles) | 40,44 | |
Bk Weidemühle | 44,69 | |
Wilkau (Kr Namslau) | 49,22 | |
Namslau | 53,84 | km 41,55 der Strecke Kempen (Warthel) 0,0 - Grenze Rbd Posen/Rbd Oppeln 31,00 - Namslau 41,58 |
km 0,0 der Strecke (Namslau 0,0) - Buchelsdorf (Kr Namslau) 8,48 - Groß Wartenberg 38,33 | ||
km 0,0 der Strecke Namslau 0,0 - Ilnau 40,18 - Oppeln Hbf 59,92 | ||
Strecke Brieg - Rogelwitz - Namslau im Bau | ||
Grambschütz | 59,84 | |
Bk Strehlitz | 62,20 | |
Noldua | 66,03 | |
Oberweiden (Oberschles) | 73,12 | |
Konstadt | 78,13 | |
Schmardt | 85,59 | |
Kreuzburg (Oberschles) | 90,18 | km 200,38 der Strecke Posen Hbf 0,0 - Jarotschin 67,264 - Ostrowo (Warthel) 114,513 - Kempen (Warthel) 159,842 - RBD-Grenze Posen/Breslau km 175,565 = km 175,180 (Überlänge 385 m) - Kreuzburg (Oberschles) 200,38 |
km 25,09 der Strecke Ilnau 0,0 - Kreuzburg (Oberschles) 25,09 | ||
► | km 90,18 der abgehenden Strecke (Breslau-Odertor 0,0) - Kreuzburg (Oberschles) 90,18 - Loben (Lublinitz) 141,04 - Stahlhammer 160,33 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Breslau-Odertor) | |
Schloßwalden | 97,53 | |
Sausenberg | 103,70 | |
Bk Radau | 108,86 | |
Föhrendorf | 114,11 | |
Bachheiden | 121,08 | |
Voßwalde | 127,45 | km 21,65 der Strecke Groß Stehlitz 0,0 - Voßwalde 21,65 |
km 31,80 der Strecke Oppeln Hbf 0,0 - Voßwalde 31,80 | ||
km 24,09 der Strecke Loben 0,0 - Voßwalde 24,09 | ||
km 0,0 der Strecke Voßwalde 0,0 - Guttzentag 10,93 | ||
Grafenweiler | 129,63 | |
Andreashütte | 137,43 | |
Sandowitz | 142,05 | |
Keilerswalde | 145,64 | |
Ottwald | 151,40 | |
Horneck | 157,32 | |
Brunneck | 160,93 | |
► | km 160,93 der abgehenden Strecke (Breslau-Odertor 0,0) - Brunneck 160,93 - Klausberg 182,58 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Breslau-Odertor) | |
Friedrichshütte (Oberschles) | 165,74 | |
Tarnowitz | 171,97 | km 138,16 der Strecke Kempen 0,0 - Neu-Herby 102,55 - Tarnowitz 138,16 - Königshütte (Oberschles) 165,21 - Bismarckhütte 168,13 - Kattowitz Hbf 174,31 |
km 45,50 der Strecke Warthenau 0,0 - Tarnowitz 45,50 | ||
Bk Galgenberg | km 139,82 der Strecke Kempen 0,0 - Neu-Herby 102,55 - Tarnowitz 138,16 - Königshütte (Oberschles) 165,21 - Bismarckhütte 168,13 - Kattowitz Hbf 174,31 | |
Naklo | km 141,84 der Strecke Kempen 0,0 - Neu-Herby 102,55 - Tarnowitz 138,16 - Königshütte (Oberschles) 165,21 - Bismarckhütte 168,13 - Kattowitz Hbf 174,31 | |
Radzionkau | km 144,57 der Strecke Kempen 0,0 - Neu-Herby 102,55 - Tarnowitz 138,16 - Königshütte (Oberschles) 165,21 - Bismarckhütte 168,13 - Kattowitz Hbf 174,31 | |
Neu Radzionkau | 180,13 | km 146,28 der Strecke Kempen 0,0 - Neu-Herby 102,55 - Tarnowitz 138,16 - Königshütte (Oberschles) 165,21 - Bismarckhütte 168,13 - Kattowitz Hbf 174,31 |
Beuthen Stadtwald | 182,94 | |
Karf | 185,76 | km 0,94 der Strecke Bobrek 0,0 - Karf 0,94 |
km 5,94 der Strecke Morgenroth 0,0 - Karf 5,94 | ||
Beuthen (Oberschles) Hbf | 188,48 | km 78,36 der Strecke Groschowitz 0,0 - Gr. Strehlitz 28,82 - Peiskretscham 55,62 - Beuthen (Oberschles) Hbf 78,36 - Königshütte (Oberschles) Ost 83,51 |
Bk Roßberg | km 80,69 der Strecke Groschowitz 0,0 - Gr. Strehlitz 28,82 - Peiskretscham 55,62 - Beuthen (Oberschles) Hbf 78,36 - Königshütte (Oberschles) Ost 83,51 | |
Königshütte (Oberschles) Ost | 191,32 | km 162,08 der Strecke Kempen 0,0 - Neu-Herby 102,55 - Tarnowitz 138,16 - Königshütte (Oberschles) Ost 165,21 - Bismarckhütte 168,13 - Kattowitz Hbf 174,31 |
km 83,51 der Strecke Groschowitz 0,0 - Gr. Strehlitz 28,82 - Peiskretscham 55,62 - Beuthen (Oberschles) Hbf 78,36 - Königshütte Ost 83,51 | ||
Maxgrube | 194,80 | |
Bk Mx | 195,59 | |
Laurahütte | 197,51 | |
Eichenau (Ostoberschles) | 201,10 | km 192,14 der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Oppeln Hbf 81,66 - Heydebreck (Oberschles) 123,30 - Gleiwitz Hbf 160,27 - Kattowitz Hbf 187,2 - Kattowitz Ost 189,55 - Eichenau 192,14 |
Güterbahnen zu den Schächten | ||
Schoppinitz Nord | 203,66 | |
► | km 203,66 der abzweigenden Strecke zum Abzw Sat 204,91 (km 1,25 der Strecke Schoppinitz Süd 0,0 - Myslowitz 4,55 - Neuberun 23,26 - Auschwitz 27,49) | |
► | Verbindung zur Strecke Warschau Hbf 0,0 - Koluszki 105,194 - Tschenstochau Pbf 229,665 - Kattowitz 317,96 - Tichau 334,49 - Dzieditz 361,71 | |
205,57 | km 0,0 der Strecke Abzw Teichtal -0,03- Abzw bei Myslowitz 1,50 | |
Abzw Teichtal | 205,60 | km -0,03 der Strecke Abzw Teichtal -0,03- Abzw bei Myslowitz 1,50 |
Carmerschacht | 208,58 | Güterbahn zum Wilhelmsschacht |
Abzw Wilhelmsthal | 212,43 | Verbindungskurve Abzw Emanuel 0,0 - Abzw Wilhelmsthal 1,84 (Strecke Kattowitz-Idaweiche 0,0 - Emanuelssegen 5,24 - Tichau 15,18) |
Emanuelssegen | 215,20 | km 5,24 der Strecke Kattowitz-Idaweiche 0,0 - Emanuelssegen 5,24 - Tichau 15,18 |
Stand der Kilometrierung 2011
Kalety (Stahlhammer, Kalet) 0,759 - Kluczbork [Kreuzburg (Oberschlesien)] 70,122 - Oleśnica (Oles) 133,690 - Wrocław Nadodrze (Breslau Odertor) 160,536 - Wrocław Mikołajów WP2 (Breslau Nikolaitor) 163,640
Kalety (Stahlhammer, Kalet) | 0,759 | km 47,966 der Strecke Chorzów Batory (Königshütte-Bismarck) 5,900 - Herby Nowe (Neu Herby) 69,439 - Zduńska Wola-Karsznice (Karschnitz) 168,803 - Ponetów (Ponentow) 240,456 - Inowrocław (Inowrazlaw, selten Jungbreslau, von 1904 bis 1920 und im Zweiten Weltkrieg auch Hohensalza) 324,936 - Bydgoszcz Główna (Bromberg Hbf) 370,310 - Tczew (Dirschau) 497,919 |
km 47,966 der Strecke Tarnowskie Góry (Tarnowitz) 35,829 - Kalety (Stahlhammer, Kalet) 47,966 | ||
km 47,966 der Strecke Tarnowskie Góry (Tarnowitz) 37,321 - Kalety (Stahlhammer, Kalet) 47,966 | ||
Kolonia Strzebin | ||
Koszęcin (Koschentin) | 7,405 | |
Rusinowice (Ruschinowitz) | 13,320 | |
Lubliniec (Loben, Lublinitz) | 19,258 | km 152,231 der Strecke Kielce 0,529 - Fosowskie (Voßwalde) 175,736 |
km 40,416 der Strecke Pyskowice 0,0 - Lubliniec (Loben, Lublinitz) 40,416 | ||
Kochcice | 24,461 | |
Ciasna [Teichwalde (Oberschlesien)] |
29,604 | |
Sieraków Śląski (Breitenmarkt ) |
34,996 | |
Łomnica | 39,920 | |
Sowczyce (Schoffschütz) | 43,459 | |
Olesno Śląskie [Rosenberg (Oberschlesien)] |
50,137 | km 0,0 der Strecke Olesno Śląskie [Rosenberg (Oberschlesien)] 0,0 - Praszka 21,835 |
Stare Olesno (Alt Rosenberg ) |
55,201 | |
Bąków (Bankau) | 61,756 | |
Chocianowice | ||
Kluczbork [Kreuzburg (Oberschlesien)] |
70,122 | km 89,003 der Strecke Kłodnica (Klodnitz Weiche) 2,626 - Kluczbork [Kreuzburg (Oberschlesien)] 89,003 |
km 0,0 der Strecke Kluczbork [Kreuzburg (Oberschlesien)] 0,0 - Poznań Główny 200,903 | ||
km 25,092 der Strecke Jełowa (Ilnau) 0,124 - Kluczbork [Kreuzburg (Oberschlesien)] 25,092 | ||
podg Smardy | 73,919 | |
Smardy (Schmartd) | 74,708 | |
Wołczyn (Konstadt) | 82,168 | |
Wierzbica Górna [Oberweiden (Oberschlesien)] |
87,208 | |
Domaszowice (Noldau) | 94,271 | |
Gręboszów [Grambschütz (Kr Namslau)] |
100,469 | |
Namysłów (Namslau) | 106,465 | km 59,939 der Strecke Opole Główne 0,057 - Namysłów (Namslau) 59,939 |
km 0,0 der Strecke Namysłów (Namslau) 0,0 - Kępno 41,364 | ||
Wilków Namysłowski [Wilkau (Kreis Namslau)] |
111,090 | |
Bierutów [Bernstadt (Schlesien)] |
119,873 | |
Solniki Wielkie (Groß Zöllnig) | 124,588 | |
Oleśnica (Oles) | 133,690 | km 148,628 der Strecke Herby Nowe (Neu Herby) 0,0 - Oleśnica (Oles) 148,628 |
km 0,0 der Strecke Oleśnica (Oles) 0,0 - Chojnice 310,040 | ||
Łukanów (Netsche) | 137,017 | km 0,001 der Strecke Łukanów (Netsche) 0,001 - Dąbrowa Oleśnicka 4,024 |
Borowa Oleśnicka (Bohrau) | 141,717 | |
Długołęka (Sibyllenort) | 147,628 | |
Wrocław Psie Pole (Breslau-Hundsfeld) |
153,742 | km 0,0 der Strecke Wrocław Psie Pole (Breslau-Hundsfeld) 0,0 - Trzebnica [Trebnitz (Schles)] 19,736 |
Wrocław Sołtysowice (Breslau-Burgweide) |
156,609 | km 21,447 der Strecke Jelcz Miłoszyce 0,0 - Wrocław Osobowice 28,773 |
Wrocław Nadodrze (Breslau Odertor) |
160,536 | |
Wrocław Jw2451 | 162,500 | |
Wrocław Popowice WP3 (Viehweidenweiche) |
162,655 | km 2,702 der Strecke Wrocław Gądów 0,686 - Wrocław Popowice WP3 (Viehweidenweiche) 2,702 |
km 0,621 der Strecke Wrocław Popowice WP 0,462 - Wrocław Popowice WP3 (Viehweidenweiche) 0,621 | ||
Wrocław Mikołajów WP2 (Breslau Nikolaitor) |
163,640 | km 3,702 der Strecke Wrocław Główny (Breslau Hbf) 0,0 - Poznań Główny (Posen Hbf) 164,454 |
km 2,820 der Strecke Stadion 0,385 - Wrocław Mikołajów WP2 (Breslau Nikolaitor) 2,820 |
km 163,0 in Wrocław Mikołajów WP2 (Breslau Nikolaitor)
TKh 05353
Foto: Marcin Alek, 24.11.2019
km 74,6 in Smardy (Schmartd)
EN57-2010 schon wieder zurück als R 46541 (Lubliniec - Wrocław Gł.)
Foto: Heiko Metzger, 06.07.2018
km 81,2 zwischen Smardy (Schmartd) und Wołczyn (Konstadt)
EN57-970 als R 60567 (Kluczbork - Wrocław Gł.)R 60567 (Kluczbork - Wrocław Gł.)
Foto: Heiko Metzger, 06.07.2018
km 81,x zwischen Smardy (Schmartd) und Wołczyn (Konstadt) - EN57-2010
Foto: Heiko Metzger, 06.07.2018
km 22,2 (Stein und Tafel) in Bytom Północny (Beuthen Stadtwald, auch Beuthen Nord) - ET41-117
Foto: Heiko Metzger, 24.05.2017
km 22,0 in Bytom Północny (Beuthen Stadtwald, auch Beuthen Nord) - ET22-2030
Foto: Heiko Metzger, 24.05.2017
Bytom [Beuthen (Oberschles) Hbf] - Reiterstellwerk
Foto: Josef-Schwejk, 29.02.2012
km 7,7 bei Siemianowice Śląskie (Laurahütte) - ET41-064
Strecke Katowice Szopienice Północne (Schoppinitz Nord) 0,0 - Chorzów Stary [Königshütte (Oberschles) Ost ] 12,126
Foto: Heiko Metzger, 24.05.2017
km 6,1 in Siemianowice Śląskie (Laurahütte)
Strecke Katowice Szopienice Północne (Schoppinitz Nord) 0,0 - Chorzów Stary [Königshütte (Oberschles) Ost ] 12,126
Foto: Heiko Metzger, 24.05.2017
km 6,1 in Siemianowice Śląskie (Laurahütte)
Strecke Katowice Szopienice Północne (Schoppinitz Nord) 0,0 - Chorzów Stary [Königshütte (Oberschles) Ost ] 12,126
Foto: Heiko Metzger, 24.05.2017
km 2,2 am Abzweig Stawiska (Abzweig Teichtal) - 170 038
Heutige Kilometrierung muss noch geklärt werden.
Foto: Heiko Metzger, 24.05.2017
Breslau Odertor | 0,0 | ||||||
▼ | |||||||
Breslau-Hundsfeld | 6,55 | ► | Trebnitz (Schles) | 25,28 | |||
▼ | |||||||
Kreuzburg (Oberschles) | 90,18 | ► | Loben (Lublinitz) | 141,04 | ► | Stahlhammer | 160,33 |
▼ | |||||||
Voßwalde | 127,45 | ||||||
▼ | |||||||
Brunneck | 160,93 | ► | Klausberg | 182,58 | |||
▼ | |||||||
Tarnowitz | 171,97 | ||||||
▼ | |||||||
Beuthen (Oberschles) Hbf | 188,48 | ||||||
▼ | |||||||
Schoppinitz Nord | 203,66 | ||||||
▼ | |||||||
Emanuelssegen | 215,20 |
Stand der Kilometrierung 1940/1943
[Breslau-Odertor 0,0 - Kreuzburg (Oberschles) 90,18 - Voßwalde 127,45] - Brunneck 160,93 - Klausberg 182,58
(Breslau-Odertor) | 0,0 | |
▼ | ||
▼ | ||
Brunneck | 160,93 | |
► | km 160,93 der abgehenden Strecke (Breslau-Odertor 0,0) - Kreuzburg (Oberschles) 90,18 - Voßwalde 127,45 - Brunneck 160,93 - Tarnowitz 171,97 - Beuthen (Oberschles) Hbf 188,48 - Schoppinitz Nord 203,66 - Emanuelssegen 215,20 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Breslau-Odertor) | |
Larischhof | 167,32 | |
Dramatal | 172,48 | |
Dramastein | 174,93 | |
Randsdorf | 177,53 | |
Klausberg | 182,58 | km 67,94 der Strecke Groschowitz 0,0 - Groß Strehlitz 28,82 - Peiskretscham 55,62 - Beuthen (Oberschles) Hbf 78,36 - Königshütte Ost 83,51 |
Stand der Kilometrierung 2011
Zabrze Mikulczyce (Klausberg) 0,018 - Tworóg Brynek (Brunneck) 21,473 - Tworóg (Horneck) 25,287
Zabrze Mikulczyce (Klausberg) |
0,018 | km 28,257 der Strecke Bytom [Beuthen (Oberschles)] 17,365 - Opole Groszowice (Groschowitz) 95,769 - Brzeg (Brieg) 139,447 - Wrocław Główny (Breslau Hbf) 181,041 |
Wieszowa (Randsdorf) | 5,067 | |
Kamieniec (Dramastein) | 7,766 | |
Zbrosławice (Dramatal) | 10,101 | |
Miedary (Larischhof) | 15,290 | |
Tworóg Brynek (Brunneck) | 21,473 | km 10,796 der Strecke Tarnowskie Góry (Tarnowitz) 0,183 - Borowiany (Ottwald) 20,819 - Fosowskie (Voßwalde) 44,474 - Opole Główne (Oppeln Hbf) 75,924 |
Tworóg (Horneck) | 25,287 | km 14,609 der Strecke Tarnowskie Góry (Tarnowitz) 0,183 - Borowiany (Ottwald) 20,819 - Fosowskie (Voßwalde) 44,474 - Opole Główne (Oppeln Hbf) 75,924 |
Breslau Odertor | 0,0 | |||||||
▼ | ||||||||
Breslau-Hundsfeld | 6,55 | ► | Trebnitz (Schles) | 25,28 | ||||
▼ | ||||||||
Kreuzburg (Oberschles) | 90,18 | ► | Loben (Lublinitz) | 141,04 | ► | Stahlhammer | 160,33 | |
▼ | ||||||||
Voßwalde | 127,45 | |||||||
▼ | ||||||||
Brunneck | 160,93 | ► | Klausberg | 182,58 | ||||
▼ | ||||||||
Tarnowitz | 171,97 | |||||||
▼ | ||||||||
Beuthen (Oberschles) Hbf | 188,48 | |||||||
▼ | ||||||||
Schoppinitz Nord | 203,66 | |||||||
▼ | ||||||||
Emanuelssegen | 215,20 |
Stand der Kilometrierung 1940/1943
(Breslau-Odertor 0,0) - Kreuzburg (Oberschles) 90,18 - Loben (Lublinitz) 141,04 - Stahlhammer 160,33
(Breslau-Odertor) | 0,0 | |
▼ | ||
▼ | ||
Kreuzburg (Oberschles) | 90,18 | km 200,38 der Strecke Posen Hbf 0,0 - Jarotschin 67,264 - Ostrowo (Warthel) 114,513 - Kempen (Warthel) 159,842 - RBD-Grenze Posen/Breslau km 175,565 = km 175,180 (Überlänge 385 m) - Kreuzburg (Oberschles) 200,38 |
km 25,09 der Strecke Ilnau 0,0 - Kreuzburg (Oberschles) 25,09 | ||
► | km 90,18 der abgehenden Strecke Breslau-Odertor 0,0 - Kreuzburg (Oberschles) 90,18 - Voßwalde 127,45 - Brunneck 160,93 - Tarnowitz 171,97 - Beuthen (Oberschles) Hbf 188,48 - Schoppinitz Nord 203,66 - Emanuelssegen 215,20 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Breslau-Odertor) | |
Bk Kuhnau | 93,93 | |
Bankau | 98,45 | |
Alt Rosenberg | 105,13 | |
Rosenberg (Oberschles) | 110,18 | km 0,0 der Strecke Rosenberg (Oberschles) Kreisbf 0,0 - Grenzwiese 22,0 (Rosenberger Kreisbahn) |
Schoffschütz | 116,85 | |
Bk Gnadenkirch | 120,42 | |
Breitenmarkt | 125,31 | |
Teichwalde (Oberschles) | 130,69 | |
Bk Kochtschütz | 135,80 | |
Loben | 141,04 | Lublinitz |
km 0,0 der Strecke Loben 0,0 - Voßwalde 24,09 | ||
km 39,76 der Strecke Tschenstochau 0,0 - Alt Herby 23,05 - Loben 39,76 | ||
Ruschinowitz | 146,90 | |
Koschentin | 152,90 | |
Bk Erdmannshain | 156,23 | |
Stahlhammer | 160,33 | km 124,02 der Strecke Kempen (Warthel) 0,0 - Welun 39,553 - RBD-Grenze Posen/Breslau 72,200 - Neu-Herby 102,55 - Tarnowitz 138,16 - Königshütte 165,21 - Königshütte-Bismarck 168,13 - Kattowitz Hbf 174,31 |
Stand der Kilometrierung 2011
Streckenast nach Trebnitz (Schles)
Breslau Odertor | 0,0 | ||||||
▼ | |||||||
Breslau-Hundsfeld | 6,55 | ► | Trebnitz (Schles) | 25,28 | |||
▼ | |||||||
Kreuzburg (Oberschles) | 90,18 | ► | Loben (Lublinitz) | 141,04 | ► | Stahlhammer | 160,33 |
▼ | |||||||
Voßwalde | 127,45 | ||||||
▼ | |||||||
Brunneck | 160,93 | ► | Klausberg | 182,58 | |||
▼ | |||||||
Tarnowitz | 171,97 | ||||||
▼ | |||||||
Beuthen (Oberschles) Hbf | 188,48 | ||||||
▼ | |||||||
Schoppinitz Nord | 203,66 | ||||||
▼ | |||||||
Emanuelssegen | 215,20 |
Stand der Kilometrierung 1940/&1943
(Breslau-Odertor 0,0) - Breslau-Hundsfeld 6,55 - Trebnitz (Schles) 26,28 - Streckenende 26,45
(Breslau-Odertor) | 0,0 | |
▼ | ||
▼ | ||
Breslau-Hundsfeld | 6,55 | |
► | km 6,55 der Strecke Breslau-Odertor 0,0 - Kreuzburg (Oberschl) 90,18 - Voßwalde 127,45 - Tarnowitz 171,97 - Beuthen (Oberschl) Hbf 188,48 - Königshütte Ost 191,32 - Schoppinitz Nord 203,66 - Emanuelssegen 215,20 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Breslau-Odertor) | |
Sacrau | 7,72 | |
Wendelborn | 9,16 | |
Paschkerwitz | 14,08 | |
Zedlitz | 16,94 | |
Pürbischau | 19,79 | |
Groß Totschen | 22,24 | 1942-1945: Molktetal |
Trebnitz (Schles) | 26,28 | |
Streckenende | 26,45 |
Stand der Kilometrierung 2011
Wrocław Psie Pole (Breslau-Hundsfeld) 0,0 - Trzebnica [Trebnitz (Schles)] 19,736
Wrocław Psie Pole (Breslau-Hundsfeld) |
0,0 | km 153,742 der Strecke Kalety (Kalet; Stahlhammer) 0,759 - Lubliniec (Lublinitz) 19,258 - Sieraków Śląski (Breitenmarkt) 34,996 - Olesno Śląskie [Rosenberg (Oberschlesien)] 50,137 - Kluczbork [Kreuzburg (Oberschlesien)] 70,122 - Smardy 74,708 - Namysłów (Namslau) 106,465 - Oleśnica (Oels) 133,690 - Wrocław Mikołajów (Breslau Nikolaitor ) 163,640 |
Wrocław Zakrzów (Sacrau) | 1,127 | |
Wrocław Pawłowice (Wendelborn) |
2,608 | |
Ramiszów | 5,60 | |
Pasikurowice (Paschkerwitz) | 7,526 | |
Siedlec Trzebnicki (Zedlitz) | 10,391 | |
Pierwoszów | 13,166 | |
Brochocin Trzebnicki (Groß Totschen) |
15,696 | |
Trzebnica [Trebnitz (Schles)] | 19,736 |
km 19,7 in Trzebnica [Trebnitz (Schles)] - SA134-025
Foto: Reinhold Kreschinski, 22.03.2016
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |