Essen Hbf 0,13 - Abzw. Helene 5,13 - Essen-Katernberg Nord 7,20 - Gelsenkirchen-Heßler 10,40 - Gelsenkirchen-Bismarck 15,12 (1951)
(Essen Hbf 0,13) - Abzw. Helene 5,13 - Essen-Altenessen 5,76 (1951)
8.39 Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Essen Hbf Richtung Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen-Bismarck
Essen Hbf | 0,13 | |||
ê | ||||
Abzw. Helene | 5,13 | è | Essen-Altenessen | 5,76 |
ê | ||||
Essen-Katernberg Nord | 7,2 | |||
ê | ||||
Gelsenkirchen-Bismarck | 15,12 |
Auszug Streckenkarte 1938
Stand der Kilometrierung: 1951
Essen Hbf 0,13 - Abzw. Helene 5,13 - Essen-Katernberg Nord 7,20 - Gelsenkirchen-Heßler 10,40 - Gelsenkirchen-Bismarck 15,12 (1951)
Essen Hbf | 0,13 | km 129,54 (kommend) der Strecke(Aachen Hbf 0,0 bzw. 1,87) - Mönchengladbach Hbf 63,91 (kommend)/63,93 (gehend) - Krefeld Hbf 87,63 - Trajekt - Essen Hbf 129,52 - Soest 218,43 |
km 129,60 (gehend) der Strecke (Aachen Hbf 0,0 bzw. 1,87) - Mönchengladbach Hbf 63,91 (kommend)/63,93 (gehend) - Krefeld Hbf 87,63 - Trajekt - Essen Hbf 129,52 - Soest 218,43 | ||
km 8,77 der Strecke Essen-Werden 0,0 - Essen Hbf 8,77 | ||
km 0,18 der Strecke Essen Hbf 0,18 - Essen-Kray
Süd 4,78/4,60 - Bochum Hbf 15,35 (kommend)/15,30
(gehend) - Bochum-Riemke 18,50 - Herne-Rottbruch
22,32 - Wanne-Unser Fritz 27,77 -
Gelsenkirchen-Bismarck 29,41 mit Zweigstrecken (Essen Hbf 0,18) - Herne-Rottbruch 22,32 - Wanne-Eickel Hbf 25,54 und (Essen Hbf 0,18) - Herne-Rottbruch 22,32 - Herne 23,63 |
||
km 0,13 der Strecke Essen Hbf 0,13 - Essen-Kray Nord 5,64 | ||
Essen-Stoppenberg | 3,65 | km 1,34 der Strecke Essen Nord 0,0 - Essen-Stoppenberg 1,34 |
Abzw. Helene | 5,13 | |
è | km 5,13 der abgehenden Strecke (Essen Hbf 0,13) - Abzw. Helene 5,13 - Essen-Altenessen 5,76 mit weiterlaufender Kilometrierung | |
Essen-Katernberg Nord | 7,20 | km 0,0 der Strecke Essen-Katernberg Nord 0,0 - Essen-Vogelheim 3,41 - Essen-Horl 5,78 - Oberhausen-Osterfeld Süd 11,00 |
Gelsenkirchen-Heßler | 10,40 | km 0,0 der Strecke Gelsenkirchen-Heßler 0,0 - Gelsenkirchen Hbf 3,73 - (Wanne-Eickel Hbf 9,1) |
Gelsenkirchen-Schalke Nord | 12,75 | |
Gelsenkirchen-Bismarck | 15,12 | km 29,41 der Strecke Essen Hbf 0,18 - Essen-Kray Süd 4,78/4,60 - Bochum Hbf 15,35 (kommend)/15,30 (gehend) - Bochum-Riemke 18,50 - Herne-Rottbruch 22,32 - Wanne-Unser Fritz 27,77 - Gelsenkirchen-Bismarck 29,41 (1951) |
km 4,88 der Strecke Wanne-Eickel Hbf -0,30 - Gelsenkirchen-Bismarck 4,88 (Personenzuggleise) - Gelsenkirchen-Schalke 7,5 + 30 | ||
km 0,0 der Strecke Gelsenkirchen-Bismarck 0,0 (+ 0,32 Fehlerstation) - Dorsten 18,94 - Borken (Westf) 42,27 - Staatsgrenze Deutschland/Niederlande 52,30 = (km 50,4 - Winterswyk) | ||
km 0,0 der Strecke Gelsenkirchen-Bismarck 0,0 (+ 0,32 Fehlersation) - Abzw. Hugo 3,11 - Oberhausen-Osterfeld Süd 17,29 |
(Essen Hbf 0,13) - Abzw. Helene 5,13 - Essen-Altenessen 5,76 (1951)
(Essen Hbf) | 0,13 | |
ê | ||
ê | ||
Abzw. Helene | 5,13 | |
è | km 5,13 der abgehenden Strecke Essen Hbf 0,13 - Abzw. Helene 5,13 - Essen-Katernberg Nord 7,20 - Gelsenkirchen-Heßler 10,40 - Gelsenkirchen-Bismark 15,12 | |
Essen-Altenessen | 5,76 | km 82,12 der Strecke Köln-Deutz 0,0 - Düsseldorf Hbf 38,22 (kommend)/39,48 (gehend) - Duisburg Hbf 63,10 - Oberhausen Hbf 70,71 - Wanne-Eickel Hbf 94,53 - Dortmund Hbf 119,51 - Hamm Pbf 150,73 |
km 0,0 der Strecke Essen-Altenessen 0,0 - Essen Nord 3,71 | ||
km 0,92 der Strecke Essen-Altenessen Rheinisch 0,0 - Essen-Altenessen 0,92 |
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |