[Frankfurt (Main) Hbf 0,0 - Darmstadt Hbf 27,73 (Gegengleis 27,76)] - Mannheim-Friedrichsfeld 77,06 - Schwetzingen 84,56 (1947)
Auszug Streckenkarte von 1947
Quelle: [40]
Lage der Gleise in Neu-Edingen/Mannheim-Friedrichsfeld
Zeichnung Klaus Erbeck
Stand der Kilometrierung: 1947
Frankfurt (Main) Hbf | 0,00 | ||||||
▼ | |||||||
Frankfurt (Main)-Louisa | 3,73 | ► | Frankfurt (Main)-Niederrad | 7,92 | |||
▼ | |||||||
Abzw Darmstadt-Arheilgen | 22,61 | ► | Darmstadt Nord | 25,68 | |||
▼ | |||||||
Darmstadt Hbf | |||||||
Abzw Mhm-Friedrichsfeld Süd | 78,60 | ▼ | |||||
Personenzuggleise | Überlänge km 49,50 = | km 49,05 | |||||
▲ | ▼ | ||||||
◄ | Mannheim-Friedrichsfeld | 77,06 | ► | Schwetzingen | 84,56 | ||
▼ | ▼ | ||||||
Abzw Mhm-Friedrichsfeld Süd | 78,58 | Abzw Heidelberg-Wieblingen | 83,59 | ► | Heidelberg Rbf | 85,808 | |
Güterzuggleise | ▼ | ||||||
▼ | (Heidelberg Hbf) | 87,87 | |||||
(Mannheim Rbf) |
[Frankfurt (Main) Hbf] 0,02 - Mannheim-Friedrichsfeld 77,06 - Schwetzingen 84,56
[Frankfurt (Main) Hbf] | 0,0 | |
▼ | ||
▼ | ||
Mannheim-Friedrichsfeld | 77,06 | auch Angabe km 9,79 von Mannheim Hbf und km 10,81 von Heidelberg |
► | km 77,06 der abgehende Strecke [Frankfurt (Main) Hbf 0,0 - Darmstadt Hbf 27,73 (Gegengleis 27,76)] - Mannheim-Friedrichsfeld 77,06 - Abzw Heidelberg-Wieblingen 83,59 - (Heidelberg Hbf 87,89) mit weiterlaufender Kilometrierung [Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Frankfurt (Main) Hbf] | |
► | km 77,06 der abgehende Strecke [Frankfurt (Main) Hbf 0,0 - Darmstadt Hbf 27,73 (Gegengleis 27,76)] - Mannheim-Friedrichsfeld 77,06 - Abzw Mannheim-Friedrichsfeld Süd 78,58 - (Güterzuggleise nach Mannheim Rbf) mit weiterlaufender Kilometrierung [Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Frankfurt (Main) Hbf] | |
► | km 77,06 der abgehende Strecke [Frankfurt (Main) Hbf 0,0 - Darmstadt Hbf 27,73 (Gegengleis 27,76)] - Mannheim-Friedrichsfeld 77,06 - Abzw Mannheim-Friedrichsfeld Süd 78,60 (Personenzuggleise) mit weiterlaufender Kilometrierung [Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Frankfurt (Main) Hbf] | |
Schwetzingen | 84,56 | km 13,56 der Strecke Mannheim Hbf 0,0 - Schwetzingen 13,56 - Graben-Neudorf 39,74 - Karlsruhe Hbf 60,66 - Durmersheim 74,14 - Rastatt 82,93 - Wintersdorf (Baden) 90,15 - Staatsgrenze 92,014 [Rheinbrücke nach Roeschwoog 21,819 - Hagenau (Els) 0,0] |
km 9,43 der Strecke Heidelberg Hbf 0,0 - Schwetzingen 9,43 - Landesgrenze Baden/Pfalz km 22,175 = (km 3,638 - Speyer Hbf 0,0) (1865 - 1938 mit Schiffbrücke) | ||
km 9,43 der Strecke Heidelberg Hbf 0,0 - Schwetzingen 9,43 - Speyer Hbf 26,89 (1938 - 1945 mit fester Brücke) | ||
km 9,43 der Strecke Heidelberg Hbf 0,0 - Schwetzingen 9,43 - Streckenende 21,760 (ab 1945 ohne Brücke) | ||
km 10,17 der Strecke Mannheim Rbf 0,0 - Schwetzingen 10,17 |
Stand der Kilometrierung: 1979
Stand der Kilometrierung: 2011
[Frankfurt (Main) Hbf] 0,02 - Mannheim-Friedrichsfeld 77,06 - Schwetzingen 84,56 (4060)
[Frankfurt (Main) Hbf] | 0,02 | |
▼ | ||
▼ | ||
Mannheim-Friedrichsfeld | 77,06 | |
► | km 77,06 der abgehende Strecke Frankfurt (Main) Hbf 0,02 - Frankfurt (Main)-Louisa 3,73 - Darmstadt Hbf 27,73/27,76 - Mannheim-Friedrichsfeld 77,06 - Abzw Heidelberg-Wieblingen 83,62 mit weiterlaufender Kilometrierung (3601) | |
► | km 77,06 der der abgehenden Strecke [Frankfurt (Main) Hbf 0,02] - Mannheim-Friedrichsfeld 77,06 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W 908 78,60 (Personenzuggleise) mit weiterlaufender Kilometrierung (4061) | |
► | km 77,06 der abgehenden Strecke [Frankfurt (Main) Hbf 0,02] - Mannheim-Friedrichsfeld 77,06 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W 901 79,02 (Güterzuggleise nach Mannheim Rbf) mit weiterlaufender Kilometrieung (4062) | |
Abzw Mannheim-Ziehbrunnen | 79,71 | km 5,33 der Strecke Mannheim Rbf 0,0 - Abzw Mannheim-Ziehbrunnen 5,33 (4052) |
Schwetzingen | 84,56 | km 13,56 der Strecke Mannheim Hbf 0,0 - Schwetzingen 13,56 - Graben-Neudorf 39,60 - Karlsruhe Hbf 60,66 - Durmersheim 74,14 - Rastatt 82,93 - Streckenende 91,9 (4020) |
km 77,2 in Neu-Edingen/Mannheim-Friedrichsfeld
Foto: Artur Lalinger, 05.09.2020
km 77,6 in Mannheim-Friedrichsfeld
Foto: Matthias Manske, 24.06.2019
km 77,6 in Mannheim-Friedrichsfeld
Foto: Matthias Manske, 24.06.2019
km 77,8 in Mannheim-Friedrichsfeld
Foto: Matthias Manske, 24.06.2019
km 77,8 in Mannheim-Friedrichsfeld
Foto: Matthias Manske, 24.06.2019
km 78,9 zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Schwetzingen - TGV-Duplex
Stein ist schon abgerutscht
Foto: Rolf Zencke, 23.08.2016
km 79,4 (Tafel); km 79,5 (Stein) und km 79,6 (Tafel und Stein) am Abzw Mannheim-Ziehbrunnen - Blick Richtung Frankfurt (Main)
km 5,0 gehört zur Strecke
Mannheim Rbf 0,0 - Abzw Mannheim-Ziehbrunnen 5,33 (4052)
Foto: Frank Scheffski, 11.08.2022
km 79,4 (Tafel); km 79,5 (Stein) und km 79,6 (Tafel und Stein) am Abzw Mannheim-Ziehbrunnen - Blick Richtung Frankfurt (Main)
km 5,0 gehört zur Strecke
Mannheim Rbf 0,0 - Abzw Mannheim-Ziehbrunnen 5,33 (4052)
Foto: Frank Scheffski, 11.08.2022
km 79,9 zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Schwetzingen
Foto: Wolfgang König, 10.09.2015
km 82,9 zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Schwetzingen - 185 152
Foto: Horst Schuhmacher, 02.05.2012
km 83,1 zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Schwetzingen - RTS 221 105
Foto: Wolfgang Böhme, 18.02.2017
km 83,5 (Stein) und km 83,6 (Tafel) zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Schwetzingen - X 4 E - 871
Foto: Helmut Schumann, 17.09.2018
km 83,8 in Schwetzingen
Foto: Karl-Hans Fischer, 20.05.2017
km 83,8 in Schwetzingen
km 13,0 gehört zur Strecke
Mannheim Hbf 0,0 - Schwetzingen 13,56 - Graben-Neudorf 39,74 - Karlsruhe Hbf 60,66 - Durmersheim 74,14 - Rastatt 82,93 - Wintersdorf (Baden) 90,15 - Staatsgrenze 92,014 [Rheinbrücke nach Roeschwoog 21,819 - Hagenau (Els) 0,0]
Foto: Karl-Hans Fischer, 20.05.2017
km 84,3 in Schwetzingen
km 13,2 gehört zur Strecke
Mannheim Hbf 0,0 - Schwetzingen 13,56 - Graben-Neudorf 39,74 - Karlsruhe Hbf 60,66 - Durmersheim 74,14 - Rastatt 82,93 - Wintersdorf (Baden) 90,15 - Staatsgrenze 92,014 [Rheinbrücke nach Roeschwoog 21,819 - Hagenau (Els) 0,0]
Foto: Karl-Hans Fischer, 20.05.2017
km 84,3 in Schwetzingen
Foto: Karl-Hans Fischer, 20.05.2017
km 84,3 in Schwetzingen
Foto: Karl-Hans Fischer, 20.05.2017
km 84,3 in Schwetzingen
Foto: Karl-Hans Fischer, 20.05.2017
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |