Wenigentaft-Mansbach - Motzlar (Rhön) - Tann (Rhön) - (Wüstensachsen)
Götzenhof - Hilders - Wüstensachsen
(Götzenhof) - Hilders - Tann (Rhön) - (Wenigentaft-Mansbach)
Kilometrierungsanfang | Wenigentaft-Mansbach | EG | 0,00 |
Kilometrierungsende | Tann (Rhön) | EG | 16,19 |
Kilometrierungsanfang | Götzenhof | EG | 0,18 |
Kilometrierungsende | Wüstensachsen | EG | 35,26 |
Streckenende | 35,58 | ||
Kilometrierungsanfang | Hilders | EG | 27,18 |
Kilometrierungsende | Tann (Rhön) | EG | 37,10 |
Götzenhof - Biberstein | 12,87 km | Eröffnung: 01.06.1889 |
Biberstein - Hilders (Rhön) | 14,29 km | Eröffnung: 12.12.1890 |
Tann (Rhön) - Hilders (Rhön) | 9,94 km | Eröffnung: 01.06.1891 |
(Vacha) - Wenigentaft-Mansbach - Geisa | 18,36 km | Eröffnung: 01.08.1906 |
Geisa - Tann (Rhön) | 10,08 km | Eröffnung: 01.10.1909 |
Hilders (Rhön) - Wüstensachsen | 8,10 km | Eröffnung: 01.02.1916 |
Götzenhof - Hilders (Rhön) è Milseburgradweg | ca. 27 km | Eröffnung: 2003 |
Stilllegungen | |
Motzlar (Rhön) - Günthers | 05.07.1945 (Einstellung des Gesamtverkehrs) |
(Vacha) - Wenigentaft-Mansbach - Motzlar (Rhön) | 01.07.1952 (Betriebseinstellung) |
(Vacha) - Wenigentaft-Mansbach - Motzlar (Rhön) | 05.10.1952 (Stilllegung) |
(Hilders) - Tann (Rhön) - Günthers | 28.05.1961 (Einstellung Rv) |
Hilders (Rhön) - Wüstensachsen | 25.09.1966 (Einstellung Pv) |
Seiferts - Wüstensachsen | 01.03.1970 (Einstellung Gv) |
(Hilders) - Tann (Rhön) - Günthers | 31.12.1976 (Einstellung Gv) |
(Hilders) - Tann (Rhön) - Günthers | 01.05.1977 (Stilllegung, anschließend Abbau) |
Götzenhof - Hilders (Rhön) | 27.09.1986 (Einstellung Pv) |
Götzenhof - Hilders (Rhön) | Ende 1992 (Einstellung Gv) |
Götzenhof - Seiferts | 31.07.1993 Stilllegung |
Auszug aus der Streckenkarte der Rbd Erfurt von1927
Bf Wenigentaft-Mansbach
(Foto: Bernhard Bsufka, Januar 2005)
km 0,6
(Foto: Bernhard Bsufka, Januar 2005)
8.26 Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Götzenhof
Götzenhof | 0,18 | Tann (Rhön) | 37,10 | |
ê | é | |||
Abzw. Aura | 26,91 | Abzw. Aura | 28,41 | |
ê | ì | |||
Hilders (Rhön) | 27,16 | |||
ê | ||||
Wüstensachsen | 35,26 | |||
ê | ||||
Streckenende | 35,58 |
Auszug aus der Streckenkarte Kassel 1945
Götzenhof | 0,18 | km 115,02 der Strecke Frankfurt (Main) Hbf 0,0 - Hanau Hbf 22,98 - Schlüchtern 74,34 - (bis 1913: Elm 82,0 - Flieden 92,3) - (ab 1913 Distelrasentunnel) Flieden 85,240 = 92,195 (siehe auch Tabelle 5, Ziffer 3) - Fulda 110,57 - Bebra 166,667 - Eichenberg 227,37 - Göttingen 247,11 |
Melzdorf-Almendorf | 3,22 | |
Wiesen (Kr Fulda) | 5,68 | |
Niederbieber | 6,89 | |
Langenbieber | 9,06 | |
Bieberstein | 12,87 | |
Elters | 15,50 | |
Milseburg-Tunnel | 1172 m | |
Milseburg | 18,74 | |
Rupsroth | 21,06 | |
Eckweisbach | 23,66 | |
Abzw. Aura | 26,91 | km 28,41 der Strecke (Götzenhof 0,18) - Hilders (Rhön) 27,16 - Tann (Rhön) 37,10 = (16,19 - Wenigentaft-Mansbach 0,0) |
Zwischen Abzw. Aura und Hilders (Rhön) gab es zunächst ein Vier-Schienengleis, um die Weiche im Abzw. Aura zu sparen. Später wurde eine Weiche eingebaut. | ||
Hilders (Rhön) | 27,16 | |
è | km 27,16 der abgehenden Strecke (Götzenhof 0,18) - Hilders (Rhön) 27,16 - Tann (Rhön) 37,10 = (16,19 - Wenigentaft-Mansbach 0,0) mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemenisamen Nullpunkt Götzenhof) | |
Batten | 29,44 | |
Seiferts | 32,09 | |
Wüstensachsen | 35,26 | |
Streckenende | 35,58 |
km 20,6 zwischen Milseburg und Rupsroth
Sonderfahrt mit der 86 346 am 07.12.1975
Foto: Hubert Fingerle
km 23,? - 16. Mai 1986 - Eckweisbach 216 206 vor Übergabe nach Fulda
Foto: Rainer Güttler
km 26,0 am Abzw. Aura
Links das Gleis von (Fulda) - Götzenhof, rechts das bereits abgebaute Gleis nach Tann (Rhön) - im Rücken Hilders (Rhön)
Foto: Wolgang Meyer, 1982
km 17,3 kurz vor dem Westportal des Milseburg-Tunnels
(Mai 2010)
Westportal des Milseburg-Tunnels
(Mai 2010)
km 17,6 im Tunnel
(Mai 2010)
Salamander im Tunnel
(Mai 2010)
Ostportal des Milseburg-Tunnels
(Mai 2010)
Bereich des ehemaligen Bf Milseburg mit Blick zum Ostportal
(Mai 2010)
Ehemaliges Bahnhofsgebäude Milseburg
(Mai 2010)
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |